2022年亳州學(xué)院普通專升本招生擬錄取名單發(fā)布!
2025-07-11 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2022年亳州學(xué)院普通專升本招生擬錄取名單公布!主要內(nèi)容是對(duì)2022年亳州學(xué)院普通專升本招生擬錄取名單進(jìn)行公布,共500名同學(xué)擬錄取,同學(xué)們根據(jù)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行查詢。本站為大家整理了2022年亳州學(xué)院普通專升本招生擬錄取名單。
2022年亳州學(xué)院專升本擬錄取名單
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 考生號(hào) | 姓名 | 公共課總分 | 專業(yè)課總分 | 總分 |
食品科學(xué)與工程 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 崔曉威 | 0 | 0 | 0 |
食品科學(xué)與工程 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 縱嘉誠(chéng) | 0 | 0 | 0 |
食品科學(xué)與工程 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 丁子杰 | 0 | 0 | 0 |
食品科學(xué)與工程 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23444E+13 | 王若旭 | 0 | 0 | 0 |
食品科學(xué)與工程 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 黃安陽(yáng) | 228 | 271 | 499 |
食品科學(xué)與工程 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 王艷艷 | 206 | 267 | 473 |
食品科學(xué)與工程 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 張楠 | 225 | 189 | 414 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 裴瑤 | 249 | 279 | 528 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 王雅晴 | 233 | 281 | 514 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 劉芳媛 | 266 | 245 | 511 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 彭深慧 | 242 | 264 | 506 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 徐子毅 | 241 | 240 | 481 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 何小華 | 224 | 251 | 475 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 孟祥薇 | 235 | 238 | 473 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 王逸輝 | 221 | 251 | 472 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 葉珊珊 | 227 | 241 | 468 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 劉慶賀 | 238 | 228 | 466 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 尚戚 | 222 | 243 | 465 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 代雪晴 | 212 | 250 | 462 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 王可可 | 212 | 247 | 459 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23442E+13 | 趙紫涵 | 213 | 243 | 456 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 楊穎 | 219 | 231 | 450 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 程潔 | 230 | 217 | 447 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 徐瑩瑩 | 218 | 227 | 445 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 徐一鳴 | 219 | 223 | 442 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 曹靜靜 | 229 | 212 | 441 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 呂盛迪 | 227 | 210 | 437 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 張志杰 | 223 | 206 | 429 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 劉美寧 | 206 | 222 | 428 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 宋晴 | 186 | 242 | 428 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 李?yuàn)W | 217 | 204 | 421 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 徐瑩芳 | 210 | 208 | 418 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 謝巧珍 | 199 | 216 | 415 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 趙陽(yáng)洋 | 196 | 215 | 411 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 高春晴 | 208 | 201 | 409 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 孫好 | 226 | 180 | 406 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 張慧敏 | 197 | 194 | 391 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 王夢(mèng)琦 | 234 | 149 | 383 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23442E+13 | 梁海波 | 169 | 211 | 380 |
食品科學(xué)與工程 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 張麗 | 176 | 191 | 367 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 劉仕輝 | 0 | 0 | 三等功免試 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 王志軍 | 0 | 0 | 三等功免試 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 臧一鳴 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 杜寶寶 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 夏余慶 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 胡楨楨 | 124 | 0 | 124 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 嚴(yán)成 | 122 | 0 | 122 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 李成旺 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 程開宇 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 胡文龍 | 150 | 0 | 150 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 聞澳 | 91 | 0 | 91 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23406E+13 | 孫毅 | 91 | 0 | 91 |
酒店管理 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 馮金波 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 非免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 朱決飛 | 120 | 144 | 264 |
酒店管理 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 姚文靜 | 178 | 184 | 362 |
酒店管理 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 李慧 | 140 | 104 | 244 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張現(xiàn)慧 | 210 | 246 | 456 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張晴 | 204 | 237 | 441 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23411E+13 | 段夢(mèng)珍 | 211 | 226 | 437 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 康騰騰 | 194 | 240 | 434 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 呂非凡 | 204 | 216 | 420 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 岳海欣 | 181 | 226 | 407 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張榮幸 | 216 | 188 | 404 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 尹夢(mèng)茹 | 188 | 212 | 400 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 唐舒媛 | 209 | 175 | 384 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 章淑敏 | 189 | 193 | 382 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 黃伊楊 | 178 | 179 | 357 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 陳思佳 | 158 | 172 | 330 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23409E+13 | 劉麗萍 | 177 | 152 | 329 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 胡心悅 | 153 | 175 | 328 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 穆思玉 | 155 | 172 | 327 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23423E+13 | 李亞玲 | 165 | 160 | 325 |
酒店管理 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 何孝艷 | 167 | 151 | 318 |
體育教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 檀東平 | 0 | 0 | 0 |
體育教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 佟永華 | 0 | 0 | 0 |
體育教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 孫欣欣 | 195 | 231.885 | 426.885 |
體育教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 陶碩 | 189 | 218.905 | 407.905 |
體育教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 王桂香 | 181 | 220.025 | 401.025 |
體育教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 谷良柯 | 118 | 126.145 | 244.145 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 申占偉 | 186 | 243.705 | 429.705 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 宛瑤 | 218 | 210.38 | 428.38 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 胡奧順 | 181 | 235.9 | 416.9 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 宛新吉 | 160 | 252.86 | 412.86 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 張士雅 | 176 | 231.08 | 407.08 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 王新喜 | 159 | 243.01 | 402.01 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 程雨露 | 173 | 226.28 | 399.28 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 曹英杰 | 148 | 243.295 | 391.295 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 趙秦 | 180 | 205.925 | 385.925 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 周翰林 | 156 | 228.9 | 384.9 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 盧蝶蝶 | 157 | 226.19 | 383.19 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 劉沙沙 | 186 | 182.67 | 368.67 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 陳錦龍 | 171 | 197.485 | 368.485 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 何文財(cái) | 145 | 223.465 | 368.465 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 宋曉杰 | 186 | 180.51 | 366.51 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 居多鵬 | 171 | 195.315 | 366.315 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 李佳佳 | 130 | 227.65 | 357.65 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 聞慶 | 128 | 227.055 | 355.055 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 范程杰 | 163 | 184.475 | 347.475 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 王賽 | 156 | 190.35 | 346.35 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 陳凱 | 157 | 183.685 | 340.685 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 郎長(zhǎng)文 | 114 | 224.36 | 338.36 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 胡章勇 | 136 | 199.305 | 335.305 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 李祥宇 | 129 | 205.385 | 334.385 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 劉明軍 | 109 | 207.225 | 316.225 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 張?jiān)砾i | 157 | 159.005 | 316.005 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 周德杰 | 119 | 186.875 | 305.875 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 劉譯擇 | 119 | 184.375 | 303.375 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 程崗?qiáng)W | 110 | 192.26 | 302.26 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 李欣 | 153 | 145.37 | 298.37 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 李長(zhǎng)慶 | 156 | 130.145 | 286.145 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 朱穎 | 125 | 158.58 | 283.58 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23441E+13 | 談海川 | 144 | 135.725 | 279.725 |
體育教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 項(xiàng)軍杰 | 112 | 166.815 | 278.815 |
小學(xué)教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 汪延兵 | 0 | 0 | 0 |
小學(xué)教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 孫青松 | 0 | 0 | 0 |
小學(xué)教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 韋宇航 | 0 | 0 | 0 |
小學(xué)教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 郝家龍 | 0 | 0 | 0 |
小學(xué)教育 | 免試退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 李子鈞 | 0 | 0 | 0 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陳婭楠 | 223 | 278 | 501 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 齊曉慢 | 240 | 243 | 483 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 何苗 | 214 | 267 | 481 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 王諜諜 | 219 | 261 | 480 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 薛桃紅 | 207 | 260 | 467 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張夢(mèng)雨 | 195 | 265 | 460 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陸齊榮 | 200 | 260 | 460 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 廖禮梅 | 200 | 258 | 458 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 詹新苗 | 210 | 248 | 458 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 任雪 | 202 | 244 | 446 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 劉宏瑋 | 223 | 210 | 433 |
小學(xué)教育 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 許大環(huán) | 198 | 231 | 429 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 吳晶晶 | 244 | 279 | 523 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 方秀娟 | 245 | 272 | 517 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 曹夢(mèng)情 | 251 | 265 | 516 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 鄭蘭蘭 | 236 | 278 | 514 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 李慧 | 235 | 278 | 513 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陳心語(yǔ) | 246 | 264 | 510 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李佳慧 | 222 | 285 | 507 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 張苗慧 | 230 | 275 | 505 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 丁潔 | 223 | 281 | 504 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 孫慧 | 221 | 282 | 503 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 梁瑞 | 235 | 267 | 502 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 王蕊 | 238 | 263 | 501 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 王佳慧 | 216 | 283 | 499 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張夢(mèng)瑤 | 228 | 271 | 499 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 張?chǎng)╂?/td> | 218 | 280 | 498 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 胡嘉慧 | 225 | 270 | 495 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張曼曼 | 220 | 274 | 494 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陳蓉 | 230 | 264 | 494 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李娜 | 217 | 277 | 494 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 周麗娟 | 223 | 271 | 494 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 江同 | 224 | 268 | 492 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23433E+13 | 魏冰瑩 | 228 | 264 | 492 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 岳曉潔 | 221 | 270 | 491 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張賽情 | 227 | 264 | 491 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 鄭家俊 | 218 | 272 | 490 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李越 | 227 | 263 | 490 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 趙穎 | 228 | 262 | 490 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 周瑩瑩 | 223 | 267 | 490 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 凌夢(mèng)偉 | 223 | 266 | 489 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 吳帥君 | 222 | 267 | 489 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 劉珂珂 | 226 | 262 | 488 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 許雅雯 | 243 | 245 | 488 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 施夢(mèng)影 | 220 | 268 | 488 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23422E+13 | 徐文進(jìn) | 213 | 274 | 487 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 侯召召 | 213 | 274 | 487 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 陳晨 | 225 | 262 | 487 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 楊夢(mèng)娟 | 214 | 272 | 486 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 陳夢(mèng)婷 | 211 | 275 | 486 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 朱麗 | 216 | 270 | 486 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 薛悅 | 215 | 270 | 485 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 余雪 | 223 | 262 | 485 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 王露露 | 219 | 265 | 484 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 王惠 | 221 | 263 | 484 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 謝欣欣 | 229 | 255 | 484 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 趙妍妍 | 227 | 256 | 483 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 劉晨晨 | 234 | 249 | 483 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陸醒醒 | 232 | 251 | 483 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張小泉 | 229 | 254 | 483 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 許文君 | 234 | 248 | 482 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 梁笑 | 223 | 258 | 481 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張子紅 | 199 | 282 | 481 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 王新冉 | 217 | 264 | 481 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 徐美君 | 220 | 260 | 480 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 方夢(mèng)夢(mèng) | 219 | 260 | 479 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 王莎莎 | 219 | 260 | 479 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 寧克娜 | 214 | 265 | 479 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23421E+13 | 王艷文 | 205 | 273 | 478 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 胡葦玲 | 216 | 262 | 478 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 呂云溪 | 215 | 263 | 478 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 楊晨 | 216 | 262 | 478 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張夢(mèng)婷 | 222 | 255 | 477 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張鳳 | 205 | 272 | 477 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 曹詩(shī)榮 | 226 | 251 | 477 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23438E+13 | 盧雨璇 | 226 | 251 | 477 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 周彤陽(yáng) | 237 | 240 | 477 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23431E+13 | 牛夢(mèng)文 | 221 | 255 | 476 |
小學(xué)教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 朱柳冰 | 224 | 252 | 476 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 劉雨 | 230 | 277 | 507 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 陳晨 | 234 | 251 | 485 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李之惠 | 217 | 266 | 483 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李昕雨 | 220 | 259 | 479 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 劉莉 | 221 | 255 | 476 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 徐夢(mèng)瑩 | 236 | 235 | 471 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 魏麗麗 | 193 | 275 | 468 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 王青青 | 195 | 272 | 467 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 倪燦 | 219 | 244 | 463 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 魏維 | 202 | 260 | 462 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 李明星 | 227 | 235 | 462 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23445E+13 | 戎榮 | 201 | 254 | 455 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 馬珂珂 | 212 | 239 | 451 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 張夢(mèng)園 | 201 | 250 | 451 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 楊偉珍 | 215 | 234 | 449 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.2341E+13 | 袁夢(mèng) | 188 | 254 | 442 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23443E+13 | 劉娜娜 | 173 | 261 | 434 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23413E+13 | 馬欣慧 | 208 | 224 | 432 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 呂月梅 | 196 | 232 | 428 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 盧佳 | 203 | 223 | 426 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23428E+13 | 周小聰 | 190 | 228 | 418 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 程靜靜 | 174 | 240 | 414 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 王雪 | 208 | 206 | 414 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 范郁舒 | 180 | 233 | 413 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張悅 | 179 | 231 | 410 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 盧駿楊 | 187 | 221 | 408 |
學(xué)前教育 | 普通專業(yè)計(jì)劃 | 2.23429E+13 | 張夢(mèng)蝶 | 152 | 246 | 398 |
