2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單發(fā)布!
2025-07-11 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單公布!主要內(nèi)容是對(duì)2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單進(jìn)行公布,共200名同學(xué)擬錄取。同學(xué)們根據(jù)考生號(hào)、考生姓名、錄取情況等進(jìn)行查詢(xún)。本站為大家整理了2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單。
2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
1 | 22343849910354 | 陳恩惠 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
2 | 22341061910691 | 董永康 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
3 | 22342073910346 | 高裕龍 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
4 | 22343340910931 | 徐舒 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
5 | 22342812910535 | 朱家敏 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
6 | 22343059910236 | 朱亞杰 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
7 | 22344330910934 | 安華 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
8 | 22343849910414 | 鮑慕瑾 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
9 | 22343338910799 | 陳穎穎 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
10 | 22342217910411 | 程瑩瑩 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
11 | 22344330911158 | 單冰潔 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
12 | 22343065910242 | 竇瑋璇 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
13 | 22343059910405 | 段曉萱 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
14 | 22343845911835 | 方晶晶 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
15 | 22340869911521 | 方珍珍 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
16 | 22341968910615 | 費(fèi)悅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
17 | 22344297910507 | 高夢(mèng)真 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
18 | 22340869910893 | 高宇佳 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
19 | 22343846910321 | 龔言語(yǔ) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
20 | 22343845910029 | 侯露 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
21 | 22344273910854 | 黃曉宇 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
22 | 22340869910209 | 計(jì)家進(jìn) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
23 | 22343760911716 | 姜琦煒 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
24 | 22342219910901 | 廖曉桐 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
25 | 22343760910389 | 劉諾 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
26 | 22343058910437 | 劉爽 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
27 | 22343760911271 | 劉天鳳 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
28 | 22344273910864 | 劉文麗 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
29 | 22344536910742 | 馬玉如 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
30 | 22344330911090 | 潘玉梅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
31 | 22340869911116 | 秦紅霞 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
32 | 22344273910732 | 饒玉芳 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
33 | 22344536910164 | 申悅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
34 | 22342074910813 | 石文婧 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
35 | 22343760911098 | 王夢(mèng)雨 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
36 | 22343340911160 | 王娜娜 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
37 | 22343760911542 | 王自怡 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
38 | 22344273910290 | 魏欣楠 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
39 | 22344297910601 | 聞子 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
40 | 22343760910153 | 吳默涵 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
41 | 22342072910428 | 夏楠 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
42 | 22340869911307 | 謝雨晨 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
43 | 22343760911072 | 張平平 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
44 | 22340963910414 | 張婉婷 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
45 | 22341061911180 | 張悅悅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
46 | 22342334910541 | 趙宇琪 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
47 | 22340869910022 | 鄭加芳 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
48 | 22340372910002 | 周潔 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
49 | 22344273910143 | 朱夢(mèng)茹 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
50 | 22343340911264 | 卓雨 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
51 | 22343059910424 | 毛世偉 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
52 | 22342334910340 | 朱進(jìn)偉 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
53 | 22342334910696 | 馬惠敏 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
54 | 22343062910527 | 汪奕然 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
55 | 22343760911568 | 韋秀玲 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
56 | 22340869911508 | 謝文彬 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
57 | 22343340910705 | 許文靜 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
58 | 22343059910153 | 張玉瑞 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
59 | 22344418910136 | 聶繪峰 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
60 | 22344230910342 | 張俊瀟 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
61 | 22343338910968 | 查雨祁 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
62 | 22340869910423 | 陳晨 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
63 | 22344297910506 | 陳凡 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
64 | 22342072910506 | 陳靜 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
65 | 22343760910969 | 陳夢(mèng)媛 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
66 | 22343059910169 | 陳淑慧 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
67 | 22343338910318 | 陳迎梅 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
68 | 22342816910498 | 程思怡 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
69 | 22344297910113 | 程雪 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
70 | 22342334910627 | 儲(chǔ)慧禹 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
71 | 22344297910368 | 戈靜瑤 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
72 | 22342072911229 | 胡晨晨 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
73 | 22344058910227 | 花科宇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
74 | 22343845910502 | 黃曉婷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
75 | 22341061910456 | 季非樂(lè) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
76 | 22343851910352 | 焦莉莉 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
77 | 22343339910562 | 金玉婷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
78 | 22342072911155 | 梁夢(mèng)婷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
79 | 22340869910575 | 林海燕 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
80 | 22343845911884 | 劉承朋 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
81 | 22341061911362 | 劉華珍 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
82 | 22343845910962 | 劉晶晶 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
83 | 22343760911641 | 劉婷婷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
84 | 22342072910160 | 龍淑娟 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
85 | 22343340910241 | 呂沁雨 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
86 | 22342072911164 | 馬同艷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
87 | 22343338910327 | 繆圓圓 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
88 | 22342072911238 | 牛玲麗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
89 | 22343845910631 | 舒政超 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
90 | 22342216910634 | 孫東勝 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
91 | 22343340910341 | 孫敬炳 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
92 | 22343845911149 | 湯亞如 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
93 | 22343760911643 | 王菁 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
94 | 22343340910940 | 王理文 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
95 | 22343058910405 | 王晴緣 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
96 | 22342072911077 | 王曦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
97 | 22340869910246 | 王燕 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
98 | 22343340910243 | 魏官 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
99 | 22342072911166 | 伍湘穎 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
100 | 22341061910509 | 謝佳 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
101 | 22343846910794 | 閻燊 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
102 | 22343845910208 | 楊倩 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
103 | 22342814910005 | 楊序冬 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
104 | 22342926910708 | 余瑞 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
105 | 22343760910981 | 張靜 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
106 | 22343058910900 | 張敏綺 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
107 | 22342334910674 | 張?jiān)?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
108 | 22341061911314 | 趙永權(quán) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
109 | 22340869911173 | 周玉玲 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
110 | 22341061910538 | 卓海軍 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
111 | 22343849910216 | 郝悅悅 | 小學(xué)教育 | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
112 | 22344536910155 | 毛雨婷 | 小學(xué)教育 | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
113 | 22343058910837 | 王文靜 | 小學(xué)教育 | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
114 | 22344330911239 | 張敏 | 小學(xué)教育 | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
115 | 22342216910569 | 張淑娟 | 小學(xué)教育 | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
116 | 22340377910001 | 胡方芳 | 小學(xué)教育 | 免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
117 | 22342926910227 | 鮑夢(mèng)瑤 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
118 | 22340869910435 | 鮑娜娜 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
119 | 22343338910638 | 鮑振華 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
120 | 22344330910297 | 陳晨 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
121 | 22344297910356 | 陳夢(mèng)雪 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
122 | 22343846910341 | 陳月明 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
123 | 22343845910146 | 池李慢 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
124 | 22342926910951 | 單文芳 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
125 | 22343846910367 | 鄧嬌嬌 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
126 | 22344536911227 | 董約嬌 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
127 | 22344297910367 | 樊琦 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
128 | 22342072911228 | 方芳 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
129 | 22344330910403 | 費(fèi)妍妍 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
130 | 22343845910749 | 甘婷婷 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
131 | 22344330910306 | 谷心雨 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
132 | 22343760910733 | 柯健平 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
133 | 22341061911783 | 李寧 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
134 | 22343338910860 | 李晴 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
135 | 22343845910357 | 李欣冉 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
136 | 22344297910505 | 梁蘇晴 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
137 | 22343760910253 | 梁子慧 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
138 | 22343342910028 | 孟雅倩 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
139 | 22343338910928 | 祁素萍 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
140 | 22344330911190 | 邱玉欣 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
141 | 22343845911183 | 桑陳陳 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
142 | 22343338910370 | 沈翠靈 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
143 | 22343760911157 | 孫楠楠 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
144 | 22343342910027 | 王魯?shù)?/td> | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
145 | 22344536910756 | 王欣怡 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
146 | 22344297910223 | 王玉 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
147 | 22344297910568 | 吳艷艷 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
148 | 22343845910470 | 謝玲玲 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
149 | 22344273910524 | 謝詩(shī)妮 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
150 | 22344418910040 | 徐湘悅 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
151 | 22344330911203 | 徐雅潔 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
152 | 22344330910792 | 徐芷婧 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
153 | 22344330911159 | 許倩楠 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
154 | 22344330911015 | 嚴(yán)季紅 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
155 | 22344297910265 | 尹夢(mèng)瑤 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
156 | 22343760910904 | 張海迪 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
157 | 22343760910749 | 張曼玉 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
158 | 22344297910492 | 張孟芝 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
159 | 22341061910355 | 周麗 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
160 | 22343338911102 | 周娜 | 小學(xué)教育 | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
161 | 22342334910855 | 韓長(zhǎng)娟 | 英語(yǔ) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
162 | 22343340910795 | 李佳楠 | 英語(yǔ) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
163 | 22343060910005 | 尹紅俠 | 英語(yǔ) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
164 | 22343845911213 | 朱亞玲 | 英語(yǔ) | 建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
165 | 22343760910446 | 鮑娜 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
166 | 22343065910647 | 常以玲 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
167 | 22343065910029 | 陳雨晴 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
168 | 22343340910334 | 丁樹(shù)文 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
169 | 22343760911051 | 杜丹丹 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
170 | 22342926910522 | 方啟葭 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
171 | 22344273910403 | 郭苛仁 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
172 | 22343845910533 | 何微 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
173 | 22343845911084 | 胡丹丹 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
174 | 22343065910655 | 胡慶婉 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
175 | 22342810910167 | 胡婷婷 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
176 | 22343760910232 | 黃俊偉 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
177 | 22344273910301 | 黃臘年 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
178 | 22343846910883 | 李超云 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
179 | 22343065910538 | 劉純慧 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
180 | 22343760911480 | 劉先 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
181 | 22343760910464 | 馬友俊 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
182 | 22342926910825 | 苗佳慧 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
183 | 22343760910970 | 潘玲玲 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
184 | 22342816910288 | 宋時(shí)瀅 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
185 | 22341061911665 | 田易雙 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
186 | 22343845911872 | 汪星雨 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
187 | 22343845910731 | 王夢(mèng)玲 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
188 | 22340869911203 | 王文琪 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
189 | 22343065910455 | 王星 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
190 | 22342816910195 | 王紫燕 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
191 | 22342216910391 | 魏媛媛 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
192 | 22343064910160 | 肖明月 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
193 | 22343340911012 | 熊舒陵 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
194 | 22341061910321 | 徐悅 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
195 | 22342334910911 | 許文博 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
196 | 22343846910731 | 張美娟 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
197 | 22343065910736 | 張鵬 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
198 | 22343845910834 | 張四鳳 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
199 | 22341061910234 | 周潔 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
200 | 22343845911692 | 朱禹樊 | 英語(yǔ) | 普通專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 |
陳恩惠等200名考生符合我校錄取條件,現(xiàn)予以公示,擬錄取名單見(jiàn)附件。如有異議,請(qǐng)于7月28日17:00前以書(shū)面形式反饋到我校招生辦公室,聯(lián)系電話:聯(lián)系本站老師。,校紀(jì)委舉報(bào)電話:聯(lián)系本站老師。。
本站為大家總結(jié)了2022年滁州學(xué)院專(zhuān)升本考生成績(jī)名單的全部?jī)?nèi)容,其中主要內(nèi)容包括考生姓名、錄取專(zhuān)業(yè)等相關(guān)內(nèi)容。如果在備考專(zhuān)升本過(guò)程中遇到學(xué)習(xí)困難,或者想進(jìn)一步提升自己,可以在線留言或留下聯(lián)系方式,相關(guān)老師會(huì)結(jié)合你的問(wèn)題及時(shí)給出定制化學(xué)習(xí)方案。