2024年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃:共計(jì)1800人!
2025-07-18 來(lái)源:教育在線(xiàn)
2024年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃已公布,共計(jì)招生1800人,其中,免文化課考試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃144人,非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃36人,建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃144人。招生專(zhuān)業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等18個(gè)專(zhuān)業(yè),其中,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程專(zhuān)業(yè)分別招生120人,其余詳見(jiàn)表格。

1. 招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃 | 其中免文化課考試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 其中非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 其中建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年 生) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 電子信息工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 新能源汽車(chē)工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 智能制造工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 土木工程 | 60 | 7 | 2 | 7 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 工程造價(jià) | 20 | 7 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 工程造價(jià) | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 工程管理 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 工程管理 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 8 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 50 | 7 | 1 | 3 | 23600 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 10 | 1 | 2 | 23600 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 100 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 動(dòng)畫(huà) | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類(lèi) <文> | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類(lèi) <文> | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 表演 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類(lèi) <文> | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 播音與主持藝術(shù) | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類(lèi) <文> | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 學(xué)前教育 | 70 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 學(xué)前教育 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | ||
| 合計(jì) | 1800 | 144 | 36 | 144 |
注:(1)所有專(zhuān)業(yè)學(xué)制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文理兼招。
2. 招生范圍
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)范圍 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 裝備制造大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 新能源汽車(chē)工程 | 裝備制造大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 智能制造工程 | 裝備制造大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 土木工程 | 土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 工程造價(jià) | 土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 工程管理 | 土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 學(xué)前教育 | 教育與體育大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、農(nóng)林牧漁大類(lèi)、資源環(huán)境與安全大類(lèi)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)、土木建筑大類(lèi)、水利大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、生物與化工大類(lèi)、輕工紡織大類(lèi)、食品藥品與糧食大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi) |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、表演藝術(shù)類(lèi)、民族文化藝術(shù)類(lèi)、文化服務(wù)類(lèi)、建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商、跨境電子商務(wù)、會(huì)展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、表演藝術(shù)類(lèi)、民族文化藝術(shù)類(lèi)、文化服務(wù)類(lèi)、建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商、跨境電子商務(wù)、會(huì)展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、表演藝術(shù)類(lèi)、民族文化藝術(shù)類(lèi)、文化服務(wù)類(lèi)、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、高速鐵路動(dòng)車(chē)乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、導(dǎo)游、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、休閑服務(wù)與管理、葡萄酒文化與營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展策劃與管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、數(shù)字廣播電視技術(shù)、影視制片管理、影視編導(dǎo)、傳播與策劃、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、小學(xué)語(yǔ)文教育、語(yǔ)文教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教育、音樂(lè)教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、特殊教育、社會(huì)體育、休閑體育、體育藝術(shù)表演、青少年工作與管理、公益慈善事業(yè)管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、動(dòng)漫制作技術(shù)、影視編導(dǎo) |
| 表演 | 表演藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、民族文化藝術(shù)類(lèi)、文化服務(wù)類(lèi)、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、高速鐵路動(dòng)車(chē)乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、導(dǎo)游、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、休閑服務(wù)與管理、葡萄酒文化與營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)展策劃與管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、數(shù)字廣播電視技術(shù)、影視制片管理、影視編導(dǎo)、傳播與策劃、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、小學(xué)語(yǔ)文教育、語(yǔ)文教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教育、音樂(lè)教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、特殊教育、社會(huì)體育、休閑體育、體育藝術(shù)表演、青少年工作與管理、公益慈善事業(yè)管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、皮革服裝制作與工藝、動(dòng)漫制作技術(shù)、影視編導(dǎo) |
注:專(zhuān)業(yè)大類(lèi)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。

· 











