2025重慶電子科技職業(yè)大學應屆畢業(yè)生專升本考試科類確認表
2025-07-20 來源:中國教育在線
各位重慶專升本的考生們,2025年的專升本考試已經(jīng)拉開帷幕,備考之路也正式開啟。為了幫助大家更好地了解各院校的考試科目與招生專業(yè)信息,我們精心整理了這份詳細的資訊,包含重慶電子科技職業(yè)大學應屆畢業(yè)生專升本考試科類確認表:上課院系、專業(yè)名稱、學制、專業(yè)代碼。專升本不僅是學歷提升的重要途徑,更是實現(xiàn)人生目標的關鍵一步。了解各院校的考試科目與招生專業(yè),能夠幫助大家更有針對性地備考,選擇最適合自己的院校和專業(yè),為未來的學習和發(fā)展奠定堅實基礎。!

本文為你整理了2025重慶電子科技職業(yè)大學應屆畢業(yè)生專升本考試科類確認表,希望能夠?qū)ν瑢W們有所幫助!
重慶專升本考試內(nèi)容是分為文科、理科等兩個大類,因此同學們一定要清楚,自己專科專業(yè)的類別。
?專業(yè)類別為文科類、英語類、藝體類,考試內(nèi)容為文科類;
?專業(yè)類別為理科類、計算機類,考試內(nèi)容為理科類;
目前各??圃盒R言陉懤m(xù)公布專業(yè)類別及考試科目類別,下滑查看詳情~
| 2025屆應屆畢業(yè)生專升本考試科類確認表 | |||||||
| 年級 | 上課院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 部頒專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)門類名稱 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 3 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 510106 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 軟件技術(shù) | 3 | 軟件技術(shù) | 510203 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 密碼技術(shù)應用 | 3 | 密碼技術(shù)應用 | 510216 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 移動應用開發(fā) | 3 | 移動應用開發(fā) | 510213 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 云計算技術(shù)應用 | 3 | 云計算技術(shù)應用 | 510206 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應用 | 3 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應用 | 510212 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 人工智能技術(shù)應用 | 3 | 人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 理科 | 計算機類 |
| 2023 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 微電子技術(shù) | 3 | 微電子技術(shù) | 510402 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 應用電子技術(shù) | 3 | 應用電子技術(shù) | 510103 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù) | 510307 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 3 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 510108 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 集成電路技術(shù) | 3 | 集成電路技術(shù) | 510401 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 應用電子技術(shù) | 2 | 應用電子技術(shù) | 510103 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信系統(tǒng)運行管理 | 3 | 通信系統(tǒng)運行管理 | 510306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 500604 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 3 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 510305 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 通信軟件技術(shù) | 510303 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 通信工程學院 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 510302 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 智能控制技術(shù) | 3 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 汽車智能技術(shù) | 510107 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機械設計與制造 | 3 | 機械設計與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 工業(yè)工程技術(shù) | 3 | 工業(yè)工程技術(shù) | 460106 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 無人機應用技術(shù) | 460609 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 機電設備技術(shù) | 3 | 機電設備技術(shù) | 460202 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智能制造與汽車學院 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | 飛行器維修技術(shù) | 460607 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 電氣自動化技術(shù) | 2 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 理科 | 普通理科類 |
| 2023 | 智能制造與汽車學院 | 機械設計與制造 | 2 | 機械設計與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 金融科技應用 | 3 | 金融科技應用 | 530202 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 市場營銷 | 3 | 市場營銷 | 530605 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 電子商務 | 3 | 電子商務 | 530701 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 跨境電子商務 | 3 | 跨境電子商務 | 530702 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 物流工程技術(shù) | 3 | 物流工程技術(shù) | 530801 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 智能物流技術(shù) | 3 | 智能物流技術(shù) | 530809 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 財經(jīng)管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 財經(jīng)管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 3 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 510208 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 廣告藝術(shù)設計 | 3 | 廣告藝術(shù)設計 | 550113 | 文科 | 藝體類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 3 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 文科 | 藝體類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 數(shù)字媒體學院 | 影視動畫 | 3 | 影視動畫 | 560206 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 數(shù)字媒體學院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 2 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 510208 | 理科 | 計算機類 |
| 2023 | 數(shù)字媒體學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 理科 | 計算機類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 工程造價 | 3 | 工程造價 | 440501 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 建設工程管理 | 3 | 建設工程管理 | 440502 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 建筑與材料學院 | 智能建造技術(shù) | 3 | 智能建造技術(shù) | 440304 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 智能機器人技術(shù) | 3 | 智能機器人技術(shù) | 460304 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 健康管理 | 3 | 健康管理 | 520801 | 文科 | 普通文科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 康復輔助器具技術(shù) | 3 | 康復輔助器具技術(shù) | 520602 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 嵌入式技術(shù)應用 | 3 | 嵌入式技術(shù)應用 | 510210 | 理科 | 普通理科類 |
| 2022 | 智慧健康學院 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 |
| 2023 | 智慧健康學院 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 |
| 填寫說明:科類分為:理科、文科。 | 重慶電子科技職業(yè)大學教務處制 | ||||||
| 專業(yè)門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計算機類、藝體類 第7頁/共7頁 | |||||||
本站專升本欄目對每位考生的潛力充滿信心。無論您在學術(shù)道路上遇到何種挑戰(zhàn)或機遇,我們都將與您同行。
想要了解更多專升本的最新資訊,包括招生政策、招生簡章和招生人數(shù)等關鍵信息,請持續(xù)關注本站專升本欄目。我們的專業(yè)在線教師團隊隨時待命,可點擊屏幕右下角的在線客服進行咨詢,為您提供個性化的一對一服務,確保您的專升本備考之路更加順暢。

· 








