2024年四川外國語大學專升本招生計劃人數(shù)是多少?
2025-07-21 來源:中國教育在線
本站專升本欄目為重慶專升本學子整理了2024年四川外國語大學專升本的招生計劃人數(shù)信息表,該學院為多個專業(yè)設(shè)定了招生名額,例如金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、社會工作、廣播電視學學等專業(yè),并且為不同類別的考生提供了相應(yīng)的招生計劃,包括普通考生和原建檔立卡的考生。每個專業(yè)都有明確的學費標準和對應(yīng)的專科專業(yè)要求,以及考生的就讀地點信息。詳細內(nèi)容見下表。
專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 (元/年) | 普通畢業(yè)年級考生計劃 | 原建檔立卡專項計劃 | 對應(yīng)??茖I(yè) |
020301K金融學 | 普通文科類 | 5500元/年 | 39 | 4 | 530201金融服務(wù)與管理,530202金融科技應(yīng)用,830201金融管理,830209互聯(lián)網(wǎng)金融 |
020401國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通文科類 | 5500元/年 | 39 | 2 | 530501國際經(jīng)濟與貿(mào)易,530502國際商務(wù),530603商務(wù)管理,530706商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,830502國際經(jīng)濟與貿(mào)易,830503國際務(wù),830602商務(wù)管理,830804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
030302社會工作 | 普通文科類 | 4500元/年 | 38 | 4 | 590101社會工作,590104社區(qū)管理與服務(wù),590201民政服務(wù)與管理,590301現(xiàn)代家政服務(wù)與管理,590302智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理,590303社區(qū)康復(fù),590305現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,890101社會工作,890301老年服務(wù)與管理,890302家政服務(wù)與管理,890304社區(qū)康復(fù) |
030302社會工作 | 普通理科類 | 4500元/年 | 2 | 1 | 590101社會工作,590104社區(qū)管理與服務(wù),590201民政服務(wù)與管理,590301現(xiàn)代家政服務(wù)與管理,590302智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理,590303社區(qū)康復(fù),590305現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,890101社會工作,890301老年服務(wù)與管理,890302家政服務(wù)與管理,890304社區(qū)康復(fù) |
050302廣播電視學 | 普通文科類 | 5500元/年 | 38 | 5 | 510204數(shù)字媒體技術(shù),540112會展策劃與管理,560101數(shù)字圖文信息處理技術(shù),560102網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,560202廣播影視節(jié)目制作,560205|新聞采編與制作,560206影視動畫,560208影視多媒體技術(shù),560211錄|音技術(shù)與藝術(shù),560212攝影攝像技術(shù),560215傳播與策劃,560216全媒體廣告策劃與營銷,810210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),840301會展策劃與管理,860101圖文信息處理,860201新聞采編與制作,860203廣播影視節(jié)目制作,860209影視動畫,860213攝影攝像技術(shù),860214傳播與策劃 |
120204財務(wù)管理 | 普通文科類 | 5500元/年 | 15 | 4 | 530102資產(chǎn)評估與管理,530301大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理,530302大數(shù)據(jù)與會計,530303大數(shù)據(jù)與審計,530304會計信息管理,530402統(tǒng)計與會計核算,830301財務(wù)管理,830302會計,830303審計,830304會計信息管理,830402統(tǒng)計與會計核算 |
120204財務(wù)管理 | 普通理科類 | 5500元/年 | 11 | 1 | 530102資產(chǎn)評估與管理,530301大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理,530302大數(shù)據(jù)與會計,530303大數(shù)據(jù)與審計,530304會計信息管理,530402統(tǒng)計與會計核算,830301財務(wù)管理,830302會計,830303審計,830304會計信息管理,830402統(tǒng)計與會計核算 |
120801電子商務(wù) | 普通文科類 | 5500元/年 | 22 | 490208藥品經(jīng)營與管理,500401民航運輸服務(wù),530501國際經(jīng)濟與貿(mào)易,530502國際商務(wù),530701電子商務(wù),530702跨境電子商務(wù),530703|移動商務(wù),530801物流工程技術(shù),530802現(xiàn)代物流管理,530803航空物流管理,530809智能物流技術(shù),790301藥品經(jīng)營與管理,800401民航運輸,800415航空物流,830502國際經(jīng)濟與貿(mào)易,830503國際務(wù),830801電子商務(wù),830802移動商務(wù),830901物流工程技術(shù),830902物流信息技術(shù),830903物流管理 | |
120801電子商務(wù) | 普通理科類 | 5500元/年 | 10 | 490208藥品經(jīng)營與管理,500401民航運輸服務(wù),530501國際經(jīng)濟與易,530502國際商務(wù),530701電子商務(wù),530702跨境電子商務(wù),530703移動商務(wù),530801物流工程技術(shù),530802現(xiàn)代物流管理,530803航空物流管理,530809智能物流技術(shù),790301藥品經(jīng)營與理,800401民航運輸,800415航空物流,830502國際經(jīng)濟與貿(mào)易,830503國際務(wù),830801電子商務(wù),830802移動商務(wù),830901物流工程技術(shù),830902物流信息技術(shù),830903物流管理 |
本站專升本欄目堅信每位考生都具備成就夢想的潛力。無論您在學術(shù)旅程中遇到何種挑戰(zhàn)或機遇,我們都將伴您左右。
想了解更多專升本信息,如最新招生政策、簡章和招生人數(shù),請關(guān)注本站專升本欄目。我們的在線老師隨時準備提供一對一專業(yè)咨詢,助您專升本之路更順暢。
標簽: