2023年重慶三峽學(xué)院專升本招生計劃:合計招生158人
2025-07-22 來源:中國教育在線
2023年重慶三峽學(xué)院專升本招生計劃已發(fā)布,合計招生158人,其中普通考生計劃109人,原建檔立卡貧困家庭考生計劃49人,國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)、體育教育等各招生專業(yè)對應(yīng)的各計劃人數(shù)、學(xué)制、科類、學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)??茖I(yè)等信息也已公布,請考生參考。
重慶三峽學(xué)院2023年普通專升本分專業(yè)招生計劃 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(元/年) | 普通考生計劃 | 原建檔立卡貧困家庭考生計劃 | 對應(yīng)??茖I(yè) |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 14 | 8 | 國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,商務(wù)管理,電子商務(wù),移動商務(wù),跨境電子商務(wù)專升本 |
030101 | 法學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5600元/年 | 1 | 1 | 民航安全技術(shù)管理,民航空中安全保衛(wèi),司法助理,法律文秘,刑事執(zhí)行 |
040201 | 體育教育 | 四年 | 藝體類 | 4375元/年 | 4 | 3 | 體育教育,社會體育,休閑體育 |
050101 | 漢語言文學(xué)知識豚專 | 四年 | 普通文科類 | 4000元/年 | 13 | 5 | 語文教育,漢語,文秘 |
050201 | 英語 | 四年 | 英語類 | 6875元/年 | 12 | 5 | 英語教育,商務(wù)英語,應(yīng)用英語,旅游英語 |
071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 普通理科類 | 4600元/年 | 20 | 7 | 動物醫(yī)學(xué),動物藥學(xué),動物防疫與檢疫,寵物臨床診療技術(shù),水產(chǎn),養(yǎng)殖技術(shù),藥學(xué),中藥學(xué),醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 普通理科類 | 5600元/年 | 5 | 4 | 機械設(shè)計與制造,機械制造與自動化,數(shù)控技術(shù),模具設(shè)計與制造,機械裝備制造技術(shù),自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用,機電設(shè)備維修與管理,機電一體化技術(shù),電梯工程技術(shù),飛行器制造技術(shù),汽車制造與裝配技術(shù),鐵道機車,高鐵綜合維修技術(shù),飛機機電設(shè)備維修 |
080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通理科類 | 5600元/年 | 4 | 3 | 機械設(shè)計與制造,機械制造與自動化,機械裝備制造技術(shù),機電設(shè)備維修與管理,工業(yè)過程自動化技術(shù) |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通理科類 | 5600元/年 | 17 | 1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動化技術(shù),高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù),風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù),電氣自動化技術(shù),工業(yè)過程自動化技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機器人技術(shù),鐵道機車車輛制造與維護,汽車電子技術(shù),鐵道機車,鐵道供電技術(shù),鐵道信號自動控制,城市軌道交通機電技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù) |
081001 | 土木工程 | 四年 | 普通理科類 | 6250元/年 | 18 | 9 | 安全技術(shù)與管理,建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建設(shè)項目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),給排水工程技術(shù),鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | 藝體類 | 11500元/年 | 1 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,美術(shù)教育 |
標(biāo)簽: