2023年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃:合計(jì)1874人
2025-07-22 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃公布:合計(jì)1874人。共有經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收學(xué)、信用管理等招生專業(yè),同時(shí)公布了普通考試生計(jì)劃和原建檔立卡考生計(jì)劃,供考生和備考2023年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本的同學(xué)參考。
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院2023普通“專升本”分專業(yè)選拔計(jì)劃表
擬選拔本科專業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本” 專業(yè)類別 | |||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 原建檔立卡貧困生家庭畢業(yè) | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 34 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營(yíng)銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營(yíng)銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 19 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營(yíng)銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 31 | 28 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價(jià),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,會(huì)計(jì),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,商務(wù)管理,汽車營(yíng)銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
稅收學(xué) | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
稅收學(xué) | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
金融學(xué) | 45 | 37 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿 評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
金融學(xué) | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通理工科類 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,■IX- •* A sim? | 普通理工科類 | |
投資學(xué) | 41 | 33 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會(huì)物流計(jì),金金融融管管理理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | |
投資學(xué) | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會(huì)計(jì),金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | |
信用管理 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
信用管理 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通理工科類 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管 | 普通文科類 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 理資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管 | 普通理工科類 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 理資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與 | 普通文科類 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿 評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與 | 普通理工科類 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 44 | 36 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 管資理產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算, 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,文化 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理, | 普通文科類 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷 與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,文化 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理, | 普通理工科類 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 110 | 90 | 20 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場(chǎng)營(yíng)銷,廣告策劃與營(yíng)銷,電子 商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室 內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管 理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà),錄音技 術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語(yǔ)文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通文科類 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 7 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場(chǎng)營(yíng)銷,廣告策劃與營(yíng)銷,電子 商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室 內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管 理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà),錄音技 術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語(yǔ)文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通理工科類 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 68 | 62 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場(chǎng)營(yíng)銷,廣告策劃與營(yíng)銷,電子 商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室 內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管 理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà),錄音技 術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語(yǔ)文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 藝體類 | |
數(shù)字出版 | 25 | 22 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告 設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù) 品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂(lè)表演,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng) 畫(huà),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語(yǔ),文秘 | 普通文科類 | |
數(shù)字出版 | 4 | 2 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告 設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù) 品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂(lè)表演,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng) 畫(huà),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語(yǔ),文秘 | 普通理工科類 | |
數(shù)字出版 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告 設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù) 品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂(lè)表演,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng) 畫(huà),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語(yǔ),文秘 | 藝體類 | |
軟件工程 | 31 | 29 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學(xué)費(fèi):16000元/ 年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù), 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng) 漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù), 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校 企合作專 業(yè),在巴南 校區(qū)就讀 |
軟件工程 | 106 | 104 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學(xué)費(fèi):16000元/ 年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng) 漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù), 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 該專業(yè)為校 企合作專 業(yè),在巴南 校區(qū)就讀 |
信息管理與信息 系統(tǒng) | 7 | 7 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含 學(xué)費(fèi):15000元/ 年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技 術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與 管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會(huì)計(jì)信息管理 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校 企合作專 業(yè),在巴南 校區(qū)就讀 |
信息管理與信息 系統(tǒng) | 18 | 18 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含 學(xué)費(fèi):15000元/ 年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技 術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與 管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會(huì)計(jì)信息管理 | 計(jì)算機(jī)類 | 該專業(yè)為校 企合作專 業(yè),在巴南 校區(qū)就讀 |
