2022福建商學院普通專升本教育招生計劃
2025-07-23 來源:中國教育在線
2022福建商學院普通專升本教育招生計劃
學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 備注 | |||
合計 | 面向普通 考生 | 面向原建檔 立卡考生 | 面向退役 大學生士 兵考生 | |||||
福建商學院 | 小計 | 1000 | 719 | 128 | 153 | |||
080703 | 通信工程 | 52電子信息類 | 50 | 36 | 4 | 10 | ||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 55經(jīng)濟類 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||
020302 | 金融工程 | 55經(jīng)濟類 | 60 | 51 | 3 | 6 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55經(jīng)濟類 | 60 | 51 | 3 | 6 | ||
120204 | 財務管理 | 58財會類 | 60 | 28 | 18 | 14 | ||
120207 | 審計學 | 58財會類 | 60 | 28 | 18 | 14 | ||
120202 | 市場營銷 | 59管理類 | 100 | 70 | 13 | 17 | ||
120205 | 國際商務 | 59管理類 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120209 | 物業(yè)管理 | 59管理類 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120801 | 電子商務 | 59管理類 | 60 | 42 | 8 | 10 | ||
120902 | 酒店管理 | 59管理類 | 100 | 70 | 13 | 17 | ||
120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 59管理類 | 120 | 84 | 17 | 19 | ||
050262 | 商務英語 | 62英語類 | 110 | 103 | 6 | 1 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | 72美術類 | 40 | 19 | 7 | 14 |
標簽: