2024年廣州新華學(xué)院升本招生專業(yè)公布!共計(jì)34個(gè)專業(yè)!
2025-07-28 來源:中國教育在線
2024年廣州新華學(xué)院升本招生專業(yè)公布!共計(jì)34個(gè)專業(yè)!包括漢語言文學(xué),英語,商務(wù)英語,法學(xué),社會(huì)工作,人力資源管理等,還公布了各招生專業(yè)的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)、校區(qū)、考試科目等重要內(nèi)容,備考2024年廣州新華學(xué)院升本的考生重點(diǎn)關(guān)注!
廣州新華學(xué)院2024年普通高校專升本招生專業(yè)目錄 | |||||||||||||
批次 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科 門類 | 專業(yè)組 | 學(xué)費(fèi) (元) | 住宿費(fèi) (元) | 校區(qū) | 類型 | 公共課 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | ??紝I(yè)綜合參考書 | 備注 |
普通批 | 001 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 01 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 漢語言文學(xué) 學(xué)科基礎(chǔ) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 002 | 英語 | 文學(xué) | 2 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 英語基礎(chǔ)與 寫作 | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 003 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 英語基礎(chǔ)與 寫作 | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 004 | 法學(xué) | 法學(xué) | 3 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 005 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) | 04 | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 006 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 人力資源管 理 | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 007 | 行政管理 | 管理學(xué) | 6 | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 行政管理學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 008 | 工商管理 | 管理學(xué) | 7 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 009 | 市場(chǎng)營銷 | 管理學(xué) | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 010 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 08 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)概 論 | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 09 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 012 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 013 | 工商管理 (創(chuàng)新班) | 管理學(xué) | 10 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 014 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際貿(mào)易理 論與實(shí)務(wù) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 015 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 016 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 017 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)一 | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 018 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 019 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 020 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 021 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) | 工學(xué) | 13 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 與程序設(shè)計(jì) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 022 | 數(shù)字媒體技術(shù)· | 工學(xué) | 14 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 與程序設(shè)計(jì) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 023 | 電子信息科學(xué)與 技術(shù) | 工學(xué) | 15 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基 礎(chǔ) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 024 | 電氣工程及其自 動(dòng)化 | 工學(xué) | 16 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基 礎(chǔ) | 無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 025 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 17 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 不招色盲,無前置專 業(yè)要求 | |
普通批 | 026 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 不招色盲,無前置專 業(yè)要求 | ||
普通批 | 027 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué) | 18 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 網(wǎng)絡(luò)新聞采 寫 | 《網(wǎng)絡(luò)新聞實(shí)務(wù)》(第二版),羅昕,北京大學(xué)出版社,2020年05月01日, ISBN: 9787301309018 | 無前置專 業(yè)要求 |
普通批 | 028 | 審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 19 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 審計(jì)理論與 實(shí)務(wù) | 《審計(jì)學(xué)》(第一版),幸驚郭瑞營陳世忠,經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2023年, ISBN: 9787521848144 | 無前置專 業(yè)要求 |
普通批 | 029 | 信息資源管理 | 管理學(xué) | 20 | 29600 | 2000-2300 | 廣州 校區(qū) | 校考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 信息資源管 理 | 《信息資源管理》(第四版),張凱等編,清華大學(xué)出版社,2020年, ISBN:9787302560357 | 無前置專業(yè)要求,弱 視慎報(bào) |
普通批 | 030 | 健康服務(wù)與管理 | 管理學(xué) | 21 | 2000-2300 | 廣州 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 健康管理學(xué) | 《健康管理學(xué)》(第一版),人民衛(wèi)生出版社,郭姣編2020年, ISBN: 9787117295086 | 無前置專業(yè)要求,弱 視慎報(bào) | |
普通批 | 031 | 聽力與言語康復(fù) 學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 22 | 2000-2300 | 廣州 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 生理學(xué) | 耳鼻咽喉疾 病概要 | 《耳鼻咽喉疾病概要》,鄭億慶,人民衛(wèi)生出版社,2019年, ISBN: 9787117288880 | 不招色盲色弱,具體招生專業(yè)目錄詳見我校招生 辦官網(wǎng) | |
普通批 | 032 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 23 | 2000-2300 | 廣州 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 生理學(xué) | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 《新編護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)》(第4版),曹梅娟、王克芳,人民衛(wèi)生出版社,2022年4月, ISBN: 9787117328975 | 須取得普通專科護(hù)理助產(chǎn)專業(yè)學(xué)歷,或取得人力資源和社會(huì)保障、衛(wèi)生健康行政部門頒發(fā)的護(hù)理初級(jí)(士)專業(yè)技術(shù)資格證書,色盲色 弱慎報(bào) | |
普通批 | 033 | 藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 24 | 2000-2300 | 廣州 校區(qū) | ???/td> | 政治理論 英語 | 生理學(xué) | 藥學(xué)綜合 | 《醫(yī)用藥理學(xué)基礎(chǔ)》(第7版),李學(xué)軍、薛明,世界圖書出版公司,2015年11月01日, ISBN:9787510096761 | 須取得藥學(xué)專業(yè)學(xué)歷,不招色盲色弱,啞人士、嗅覺遲鈍考生慎重報(bào) 考 | |
普通批 | 034 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 25 | 35000 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 校考 | 政治理論 英語 | 藝術(shù)概論 | 專業(yè)技能(聲樂或鋼 琴) | 聲樂曲參考范圍:《廣東省普通高校招生統(tǒng)一考試音樂術(shù)科考試規(guī)定曲目聲樂卷》(2023版)廣東省教育考試院編,花城出版社,ISBN: 9787536087699;或其他正規(guī)出版社出版的聲樂曲集,鋼琴曲參考范圍:車爾尼練習(xí)曲(299難度以上)肖邦練習(xí)曲、莫扎特奏鳴曲集貝多芬奏鳴曲集、肖邦夜曲、肖邦圓舞曲、中國作品 曲集等。 | 具體招生專業(yè)目錄詳見我校招生辦官 網(wǎng) |
批次 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科 門類 | 專業(yè)組 | 學(xué)費(fèi) (元) | 住宿費(fèi) (元) | 校區(qū) | 類型 | 公共課 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | ??紝I(yè)綜合參考書 | 備注 |
建檔立 卡批 | 035 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 26 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 漢語言文學(xué) 學(xué)科基礎(chǔ) | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 036 | 英語 | 文學(xué) | 27 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 大學(xué)語文 | 英語基礎(chǔ)與 寫作 | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 037 | 法學(xué) | 法學(xué) | 28 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 038 | 工商管理 | 管理學(xué) | 29 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 039 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 30 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)概 論 | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 040 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 31 | 29600 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考 | 政治理論 英語 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 無前置專 業(yè)要求 | |
建檔立 卡批 | 041 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) | 工學(xué) | 32 | 29800 | 2980 | 東莞 校區(qū) | 省統(tǒng)考- | 政治理論 英語 | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 與程序設(shè)計(jì) | 無前置專 業(yè)要求 | |
備注:最終招生專業(yè)信息以廣東省教育考試院公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn) |
標(biāo)簽: