五邑大學(xué)2024年普通專升本擬招專業(yè)前置專業(yè)要求
2025-08-07 來(lái)源:中國(guó)教育在線
序號(hào) | 專科畢業(yè)專業(yè) |
1 | 半導(dǎo)體照明技術(shù)與應(yīng)用 |
2 | 材料工程技術(shù) |
3 | 城市軌道交通車(chē)輛 |
4 | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) |
5 | 城市軌道交通工程 |
6 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
7 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
8 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(機(jī)電設(shè)備方向) |
9 | 城市軌道交通控制(運(yùn)營(yíng)管理方向) |
10 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
11 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
12 | 城市交通軌道機(jī)電技術(shù) |
13 | 船舶電氣工程技術(shù) |
14 | 船舶電子電氣技術(shù) |
15 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) |
16 | 船舶通信與導(dǎo)航 |
17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
19 | 電力工程管理(電力系統(tǒng)自動(dòng)化方向) |
20 | 電力工程管理(供用電方向) |
21 | 電力技術(shù)類 |
22 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 |
23 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 |
24 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) |
25 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化 |
26 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
27 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(機(jī)場(chǎng)電工技術(shù)) |
28 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
29 | 電氣化鐵道技術(shù) |
30 | 電氣自動(dòng)化 |
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
32 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(城市軌道交通自動(dòng)化) |
33 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人與CNC控制) |
34 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(工業(yè)控制) |
35 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵道自動(dòng)化方向) |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(新能源技術(shù)) |
37 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) |
38 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
39 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 |
40 | 電梯工程技術(shù) |
41 | 電信服務(wù)與管理 |
42 | 電源變換技術(shù)與應(yīng)用 |
43 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 |
44 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) |
45 | 電子工藝與管理 |
46 | 電子商務(wù)技術(shù) |
47 | 電子聲像技術(shù) |
48 | 電子信息 |
49 | 電子信息工程技術(shù) |
50 | 電子信息工程技術(shù)(電子工程技術(shù)) |
51 | 電子信息工程技術(shù)(通信技術(shù)方向) |
52 | 電子信息工程技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) |
53 | 電子信息工程技術(shù)(自動(dòng)化技術(shù)) |
54 | 電子制造技術(shù)與設(shè)備 |
55 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) |
56 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
57 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
58 | 動(dòng)漫制作與技術(shù) |
59 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
60 | 發(fā)電與供電 |
61 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 |
62 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(中外合作辦學(xué)) |
63 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
64 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(中外合作辦學(xué)) |
65 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 |
66 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理(中外合作辦學(xué)) |
67 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) |
68 | 港口物流管理 |
69 | 港口與航運(yùn)管理 |
70 | 港口與航運(yùn)管理專業(yè) |
71 | 高速鐵道工程技術(shù) |
72 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) |
73 | 工業(yè)電氣自動(dòng)化技術(shù) |
74 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
75 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
76 | 工業(yè)機(jī)器人 |
77 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
78 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
79 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
80 | 供用電技術(shù) |
81 | 供用電技術(shù)(中美合作) |
82 | 供用電技術(shù)與管理 |
83 | 固定通信技術(shù) |
84 | 光電技術(shù)應(yīng)用 |
85 | 光電制造技術(shù) |
86 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) |
87 | 光電子技術(shù) |
88 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 |
89 | 光伏工程技術(shù) |
90 | 光伏應(yīng)用技術(shù) |
91 | 光通信技術(shù) |
92 | 航海技術(shù) |
93 | 航空電子設(shè)備維修 |
94 | 航空電子設(shè)備維修(飛機(jī)電子設(shè)備維修) |
95 | 航空物流 |
96 | 航空物流專業(yè) |
97 | 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) |
98 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 |
99 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行管理 |
100 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 |
101 | 機(jī)電設(shè)備維修 |
102 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
103 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(機(jī)電設(shè)備) |
104 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(設(shè)備管理與營(yíng)銷(xiāo)) |
105 | 機(jī)電一體化 |
106 | 機(jī)電一體化(維修電工) |
107 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
108 | 機(jī)電一體化技術(shù)(軌道交通方向) |
109 | 機(jī)電一體化技術(shù)(海工裝備自動(dòng)化) |
110 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)器人) |
111 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化) |
112 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)械制造與自動(dòng)化) |
113 | 機(jī)電一體化技術(shù)(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造方向) |
114 | 機(jī)電一體化技術(shù)(模具設(shè)計(jì)與制造) |
115 | 機(jī)電一體化技術(shù)(南海校區(qū)) |
116 | 機(jī)電一體化技術(shù)(人工智能) |
117 | 機(jī)電應(yīng)用技術(shù)(專科) |
118 | 機(jī)動(dòng)通信技術(shù) |
119 | 機(jī)械電子工程 |
120 | 機(jī)械計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/輔助制造 |
121 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
122 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(海工裝備自動(dòng)化) |
123 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化) |
124 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
125 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 |
126 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
127 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
128 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(機(jī)電方向) |
129 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向) |
130 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) |
131 | 激光加工技術(shù) |
132 | 集成電路技術(shù) |
133 | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 |
134 | 計(jì)算機(jī) |
135 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
136 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)專業(yè) |
137 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
138 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(??? |
139 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用 |
140 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
141 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)方向) |
142 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
143 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)化系統(tǒng)集成) |
144 | 計(jì)算機(jī)類 |
145 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) |
146 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) |
147 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) |
148 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
149 | 計(jì)算機(jī)通信 |
150 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
151 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 |
152 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
153 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(樓宇智能化工程方向) |
154 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通信網(wǎng)絡(luò)方向) |
155 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) |
156 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) |
157 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程與信息安全) |
158 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) |
159 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) |
160 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全) |
161 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(學(xué)制兩年) |
162 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算) |
163 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)技術(shù) |
164 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) |
165 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 |
166 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 |
167 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用 |
168 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
169 | 計(jì)算機(jī)信息管理(移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)工程師) |
170 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
171 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
172 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(海珠校區(qū)) |
173 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件測(cè)試技術(shù)) |
174 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件技術(shù)) |
175 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件技術(shù)方向) |
176 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)) |
177 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)) |
178 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通信方向) |
179 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)) |
180 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) |
181 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站開(kāi)發(fā)) |
182 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計(jì)算) |
183 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計(jì)算技術(shù)) |
184 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中高職貫通培養(yǎng)) |
185 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)理工學(xué)校) |
186 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
187 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù) |
188 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) |
189 | 建筑電氣工程技術(shù) |
190 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
191 | 建筑智能化 |
192 | 建筑智能化工程技術(shù) |
193 | 建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化) |
194 | 建筑智能化工程技術(shù)(三二分段) |
195 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 |
196 | 接力通信 |
197 | 精密機(jī)械技術(shù) |
198 | 空中乘務(wù) |
199 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
200 | 樓宇智能化工程技術(shù)(樓宇控制技術(shù)方向) |
201 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
202 | 民航安全技術(shù)管理 |
203 | 民航空中安全保衛(wèi) |
204 | 民航通信技術(shù) |
205 | 民航通信技術(shù)(導(dǎo)航設(shè)備維修) |
206 | 民航通信技術(shù)(通信設(shè)備維修) |
207 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
208 | 模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)控技術(shù)) |
209 | 模具設(shè)計(jì)與制造(中山市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校) |
210 | 模具設(shè)計(jì)與制造(中山市坦洲理工學(xué)校) |
211 | 汽車(chē)電子技術(shù) |
212 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修 |
213 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
214 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車(chē)電子技術(shù)) |
215 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車(chē)電子技術(shù)方向) |
216 | 汽車(chē)設(shè)備檢測(cè)與維修技術(shù) |
217 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 |
218 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) |
219 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)(三二分段) |
220 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) |
221 | 汽車(chē)智能技術(shù) |
222 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 |
223 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
224 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(物聯(lián)網(wǎng)) |
225 | 嵌入式系統(tǒng)工程 |
226 | 人工智能技術(shù)服務(wù) |
227 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
228 | 軟件測(cè)試技術(shù) |
229 | 軟件技術(shù) |
230 | 軟件技術(shù)(2年制) |
231 | 軟件技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用方向) |
232 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) |
233 | 軟件技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)) |
234 | 軟件技術(shù)(軟件測(cè)試) |
235 | 軟件技術(shù)(軟件測(cè)試技術(shù)) |
236 | 軟件技術(shù)(軟件工程) |
237 | 軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)) |
238 | 軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)方向) |
239 | 軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)) |
240 | 軟件技術(shù)(軟件設(shè)計(jì) |
241 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) |
242 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)) |
243 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)方向) |
244 | 軟件開(kāi)發(fā) |
245 | 軟件信息與服務(wù) |
246 | 軟件與信息服務(wù) |
247 | 軟件與信息服務(wù)專業(yè) |
248 | 聲像工程技術(shù) |
249 | 數(shù)控技術(shù) |
250 | 數(shù)控技術(shù)(三二分段) |
251 | 數(shù)控技術(shù)(維修方向) |
252 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
253 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
254 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
255 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 |
256 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
257 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(中山市中等專業(yè)學(xué)校) |
258 | 數(shù)字展示技術(shù) |
259 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 |
260 | 水電站與電力網(wǎng) |
261 | 太陽(yáng)能光電應(yīng)用技術(shù) |
262 | 特種加工技術(shù) |
263 | 鐵道工程技術(shù) |
264 | 鐵道供電技術(shù)(城軌自動(dòng)化) |
265 | 鐵道機(jī)車(chē) |
266 | 鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛 |
267 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
268 | 鐵道通信信號(hào) |
269 | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
270 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
271 | 通信工程監(jiān)理 |
272 | 通信工程設(shè)計(jì)與管理 |
273 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
274 | 通信工程維護(hù) |
275 | 通信技術(shù) |
276 | 通信技術(shù)(3網(wǎng)融合) |
277 | 通信技術(shù)(移動(dòng)通信技術(shù)) |
278 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
279 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
280 | 通用航空航務(wù)技術(shù) |
281 | 通用航空器維修 |
282 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) |
283 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
284 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
285 | 微電子 |
286 | 微電子技術(shù) |
287 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
288 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
289 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
290 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 |
291 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
292 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(環(huán)保應(yīng)用) |
293 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(新媒體方向) |
294 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與技術(shù) |
295 | 物流 |
296 | 物流工程技術(shù) |
297 | 物流管理 |
298 | 物流管理(國(guó)際物流) |
299 | 物流管理(國(guó)際物流管理) |
300 | 物流管理(三二分段) |
301 | 物流管理(深圳市寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校) |
302 | 物流管理(中美合作) |
303 | 物流管理(中美合作辦學(xué)) |
304 | 物流管理(中山市坦洲理工學(xué)校) |
305 | 物流管理(??? |
306 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
307 | 現(xiàn)代物流 |
308 | 現(xiàn)代物流管理 |
309 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
310 | 消防工程技術(shù) |
311 | 新能源汽車(chē) |
312 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
313 | 新能源應(yīng)用技術(shù) |
314 | 信息安全技術(shù) |
315 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
316 | 信息安全與管理 |
317 | 信息工程 |
318 | 信息管理與信息技術(shù) |
319 | 醫(yī)療電子工程 |
320 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 |
321 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
322 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)療電子工程) |
323 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備) |
324 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
325 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
326 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) |
327 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
328 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
329 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
330 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
331 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)(移動(dòng)互聯(lián)與自媒體運(yùn)營(yíng)方向) |
332 | 應(yīng)用電子 |
333 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
334 | 應(yīng)用電子技術(shù)(LED技術(shù)與應(yīng)用) |
335 | 應(yīng)用電子技術(shù)(LED新型電光源) |
336 | 應(yīng)用電子技術(shù)(LED照明與顯示) |
337 | 應(yīng)用電子技術(shù)(綠色光源LED) |
338 | 應(yīng)用電子技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)) |
339 | 應(yīng)用電子技術(shù)(無(wú)人機(jī)技術(shù)) |
340 | 應(yīng)用電子技術(shù)(智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
341 | 有線通信 |
342 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
343 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
344 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
345 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) |
346 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 |
347 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 |
348 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
349 | 智能機(jī)器人技術(shù) |
350 | 智能交通技術(shù) |
351 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 |
352 | 智能控制技術(shù) |
353 | 智能控制技術(shù)(智能機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用方向) |
354 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
355 | 智能制造 |
356 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 |
357 | 航空機(jī)務(wù)維修 |
358 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
359 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)械制造及自動(dòng)化) |
360 | 機(jī)動(dòng)通信專業(yè) |
361 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
362 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向) |
363 | 計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理 |
364 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) |
365 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) |
366 | 模具制造與設(shè)計(jì) |
367 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
368 | 城市軌道運(yùn)營(yíng)管理 |
369 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) |
370 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)運(yùn)維與開(kāi)發(fā)方向) |
371 | 輸配電工程技術(shù) |
372 | 數(shù)控加工 |
373 | 數(shù)字媒體 |
374 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) |
375 | 鐵道車(chē)輛 |
376 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) |
377 | 鐵道供電技術(shù) |
378 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) |
379 | 新能源汽車(chē)技術(shù)專業(yè) |
380 | 移動(dòng)通信 |
381 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) |
382 | 應(yīng)用電子技術(shù)(汽車(chē)電子技術(shù)) |
383 | 云計(jì)算 |
384 | 智能光電制造技術(shù) |
385 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) |
386 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) |
標(biāo)簽: