2023年貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃
2025-08-12 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2023年貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃已公布!招生總數(shù)440人,本文介紹貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃。其中貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃28人、專(zhuān)升本第二批412人;財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4100元/人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/人等,更多貴州專(zhuān)升本內(nèi)容如下表:
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 3 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 3 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81201 | 測(cè)繪工程 | 2 | 2 | 4200 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 2 | 9000 | |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 9000 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 28 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 46 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 46 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 42 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 42 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81201 | 測(cè)繪工程 | 2 | 38 | 4200 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 28 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 10 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 56 | 4200 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 38 | 9000 | |
專(zhuān)升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 38 | 9000 |
標(biāo)簽: