2023年安順學(xué)院專升本招生計(jì)劃
2025-08-12 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年安順學(xué)院專升本招生計(jì)劃已公布,招生總數(shù)626人,本文介紹安順學(xué)院專升本各專業(yè)招生計(jì)劃。其中貧困專項(xiàng)計(jì)劃37人,專升本第二批589人;旅游管理專業(yè)學(xué)費(fèi)4100元/人、農(nóng)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)3830元/人等,更多貴州專升本內(nèi)容如下表:
批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 6 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 8 | 4200 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 理工 | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 8 | 3830 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 6 | 9000 | |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) | 安順學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 9000 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 30 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 30 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 30302 | 社會(huì)工作 | 2 | 50 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 54 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 50201 | 英語(yǔ) | 2 | 20 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 42 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 12 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 文史 | 40108 | 特殊教育 | 2 | 5 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 20 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 50 | 4200 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 80402 | 材料物理 | 2 | 11 | 4200 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 70501 | 地理科學(xué) | 2 | 10 | 4200 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 13 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 3 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 40108 | 特殊教育 | 2 | 5 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 52 | 4200 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 理工 | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 52 | 3830 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 54 | 9000 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 26 | 9000 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 體育(文) | 40201 | 體育教育 | 2 | 30 | 4100 | |
專升本第二批 | 安順學(xué)院 | 體育(理) | 40201 | 體育教育 | 2 | 20 | 4100 |
標(biāo)簽: