河北2022專升本土木工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程聯(lián)考專業(yè)招生計劃
2025-08-13 來源:中國教育在線
河北2022專升本土木工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程聯(lián)考專業(yè)招生計劃
2022年河北專升本考試招生計劃已經(jīng)發(fā)布啦,今年土木工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與 工程聯(lián)考專業(yè)累計招生人數(shù):1120人,共計有12所院校招生,公辦4所、民辦6所、獨(dú)立學(xué)院2所。下面是土木工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與 工程聯(lián)考專業(yè)的學(xué)校、招生計劃。
學(xué)校名稱 | 招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 普通考生招生計劃數(shù) | 考試類別 | 授予學(xué)位 | 學(xué)制 | 教學(xué)地點 |
保定理工學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 80 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
滄州交通學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 70 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 科信學(xué)院本部 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 35 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 45 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北建筑工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北建筑工程學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北科技學(xué)院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 唐山校區(qū) |
河北科技學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 唐山校區(qū) |
河北水利電力學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北水利電力學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 25 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北水利電力學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北水利電力學(xué)院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北水利電力學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北外國語學(xué)院 | 建筑學(xué) | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
河北外國語學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 100 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
石家莊鐵道大學(xué) | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 70 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 62 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 西校區(qū) |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 71 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 南校區(qū) |
唐山學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 82 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
燕京理工學(xué)院 | 建筑學(xué) | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 10 | 理工 | 工學(xué) | 3 | 校本部 |
燕京理工學(xué)院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學(xué)與工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程 | 30 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 校本部 |
標(biāo)簽: