2024年杭州電子科技大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃:共計(jì)719人!
2025-08-15 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2024年杭州電子科技大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃已公布,招生專(zhuān)業(yè)分為機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化等9個(gè)專(zhuān)業(yè),共計(jì)招生719人。其中,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化共招生160人,電氣工程及其自動(dòng)化共招生75人,其余詳見(jiàn)表格。

| 2024年浙江省普通高校專(zhuān)升本招生計(jì)劃 | ||||||||||
| 類(lèi)別 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 省代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求(普通專(zhuān)升本) | 備注 |
| 理工類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 003 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為材料成型及控制技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械制造與自動(dòng)化、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)的考生可報(bào)考。在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
| 理工類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 004 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 45 | 35 | 6900 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為材料成型及控制技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械制造與自動(dòng)化、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)的考生可報(bào)考。在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀 |
| 理工類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 005 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 75 | 75 | 0 | 6000 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置、電機(jī)與電器技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、電子信息工程技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、供用電技術(shù)、光伏工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)的考生可報(bào)考。在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀 |
| 理工類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為大數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)信息管理、電子商務(wù)、電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)商務(wù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用的考生可報(bào)考。在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
| 理工類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 007 | 電子信息工程 | 70 | 70 | 0 | 6900 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為安全防范技術(shù)、建筑消防技術(shù)、消防工程技術(shù)、司法信息安全、信息安全技術(shù)應(yīng)用、信息安全與管理的考生可報(bào)考。在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀 |
| 經(jīng)管類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無(wú) | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
| 經(jīng)管類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 009 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無(wú) | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
| 經(jīng)管類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無(wú) | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀 |
| 經(jīng)管類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無(wú) | 在浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
| 法學(xué)類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 012 | 法學(xué) | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為安全保衛(wèi)管理、安全防范技術(shù)、法律事務(wù)、法律文秘、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、社區(qū)矯正、司法警務(wù)、司法信息安全、刑事執(zhí)行、行政執(zhí)行的考生可報(bào)考。在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 64 | 40 | 24 | 9000 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù)、建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝、包裝策劃與設(shè)計(jì)、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)、美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。在杭州電子科技大學(xué)下沙校區(qū)就讀 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | 0 | 9000 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù)、建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝、包裝策劃與設(shè)計(jì)、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)、美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。在杭州電子科技大學(xué)下沙校區(qū)就讀 |
標(biāo)簽:

· 








