2023年云南昭通學院專升本行政管理專業(yè)與??茖I(yè)對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
| *招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590101 | 社會工作 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590202 | 人力資源管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590204 | 網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590303 | 社區(qū)康復 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 5903_01 | 家政服務與管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 5903_02 | 老年服務與管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 5308_01 | 物流管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 520801 | 健康管理 | 
| 05 | 政教 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 5701_05 | 思想政治教育 | 

			標簽: 
		  
        
 ·
 · 









 首頁
首頁 考生自助服務系統(tǒng)
考生自助服務系統(tǒng)