2023年云南大學滇池學院專升本經(jīng)濟學專業(yè)及對應招收??茖I(yè)
2025-08-17 來源:教育在線
| 招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 410103 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 410202 | 林業(yè)信息技術與管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 420901 | 安全技術與管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 440502 | 建筑經(jīng)濟管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 500202 | 道路運輸與路政管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5002_06 | 汽車營銷與服務 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 500209 | 交通運營管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530101 | 稅務 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530102 | 資產(chǎn)評估與管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530201 | 保險 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5302_03 | 金融管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530204 | 投資與理財 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5303_01 | 財務管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5303_02 | 會計 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530304 | 審計 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530304 | 會計信息管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530501 | 報關與國際貨運 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5305_02 | 經(jīng)濟信息管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530502 | 國際商務 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530601 | 工商企業(yè)管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530603 | 商務管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530605 | 市場營銷 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5307_01 | 網(wǎng)絡營銷 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530701 | 電子商務 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5308_01 | 物流管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 530801 | 物流工程技術 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 5401 01 | 茶藝與茶葉營銷 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 540103 | 酒店管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 540101 | 旅游管理 |
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 540113 | 休閑服務與管理 |

標簽:

· 











