2023年西南林業(yè)大學專升本學費及學制
2025-08-17 來源:中國教育在線
2023年西南林業(yè)大學專升本學費及學制已公布。以下為各專業(yè)學費、學制、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼等具體信息,其中經(jīng)濟與金融專業(yè)學費為4000元/年、法學專業(yè)學費為4000元/年、漢語言文學專業(yè)學費為3400元/年等,請考生參考。
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 030101 | 法學 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050220 | 泰語 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070504 | 地理信息科學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080701 | 電子信息工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080703 | 通信工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081801 | 交通運輸 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082402 | 木材科學與工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 083102 | 消防工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090109 | 應用生物科學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090501 | 林學 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120204 | 財務管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120301 | 農林經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120302 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | 白龍校區(qū) |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設計 | 10000 | 2 | 白龍校區(qū) |
標簽: