黑龍江2021專升本招生計劃 可以報考哪些學校
2023-07-27 來源:中國教育在線
黑龍江省招生信息港公布了2021年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃,考生需要詳細了解招生計劃,按照招生計劃的安排合理填報自己的專升本志愿。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學制(升本后學習年限) | 招生計劃數(shù) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目 | 考試科目代碼 | 備注 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 03 | 俄語 | 2 | 5 | 10俄語 | 俄語實踐+俄語閱讀 | 07 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 45 | 法學 | 2 | 10 | 03法學 | 民法學+刑法學 | 02 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 62 | 化學 | 2 | 10 | 15化學、應(yīng)用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 31 | 會計學 | 2 | 30 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 40 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 42 | 小學教育 | 2 | 15 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 39 | 教育學 | 2 | 15 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 21 | 49旅游管理 | 管理學 | 01 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 54 | 美術(shù)學 | 2 | 15 | 51美術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 20 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 73 | 生物科學 | 2 | 30 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 19 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 8 | 13數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 高等數(shù)學 | 10 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 41 | 體育教育 | 2 | 5 | 06體育、體育教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 38 | 物流管理 | 2 | 32 | 48物流管理 | 管理學 | 01 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 24 | 信息與計算科學 | 2 | 7 | 13數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 43 | 學前教育 | 2 | 15 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 58 | 音樂學 | 2 | 30 | 52音樂學、音樂表演 | 藝術(shù)概論 | 20 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 69 | 歷史學 | 2 | 12 | 12歷史學 | 中國近代史+世界近代史 | 09 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 60 | 英語 | 2 | 30 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 師范類 |
2602 | 哈爾濱學院 | 43 | 學前教育 | 2 | 30 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類;二年制專科入學后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 57 | 音樂表演 | 2 | 25 | 52音樂學、音樂表演 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 08 | 電子信息工程 | 2 | 30 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 45 | 法學 | 2 | 30 | 03法學 | 民法學+刑法學 | 02 | 二年制專科入學后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 60 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 二年制專科入學后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 31 | 會計學 | 2 | 30 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 77 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 10 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 56 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 10 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制專科入學后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 78 | 工藝美術(shù) | 2 | 10 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2602 | 哈爾濱學院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 35 | 49旅游管理 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 35 | 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 31 | 會計學 | 2 | 30 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 36 | 市場營銷 | 2 | 4 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 | 管理學 | 01 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 16 | 能源與動力工程 | 2 | 3 | 21能源與動力工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 哈爾濱校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 35 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 25 | 自動化 | 2 | 36 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 22 | 土木工程 | 2 | 36 | 25土木工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 64 | 食品科學與工程 | 2 | 35 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 56 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 28 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 榮成校區(qū) |
2604 | 哈爾濱理工大學 | 77 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 28 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 榮成校區(qū) |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 36 | 市場營銷 | 2 | 30 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 59 | 商務(wù)英語 | 2 | 60 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 二年制專科入學后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 28 | 財政學 | 2 | 30 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 33 | 金融學 | 2 | 30 | 01財政學、金融學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 38 | 物流管理 | 2 | 40 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 48物流管理 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 32 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 | 35 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 48物流管理 49旅游管理 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 31 | 會計學 | 2 | 30 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 50 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 49旅游管理 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 29 | 電子商務(wù) | 2 | 35 | 48物流管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 22 | 土木工程 | 2 | 30 | 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 61 | 藥學 | 2 | 30 | 44藥學 | 有機化學+分析化學 | 18 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 22 | 土木工程 | 2 | 75 | 25土木工程 26測繪工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 30 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 05 | 測繪工程 | 2 | 30 | 25土木工程 26測繪工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制專科入學后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 06 | 車輛工程 | 2 | 60 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制專科入學后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 30 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 08 | 電子信息工程 | 2 | 60 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制專科入學后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 16 | 能源與動力工程 | 2 | 5 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 21能源與動力工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 31 | 會計學 | 2 | 30 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2606 | 黑龍江工程學院 | 78 | 工藝美術(shù) | 2 | 30 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 76 | 工商管理 | 2 | 40 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 27 | 財務(wù)管理 | 2 | 40 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 36 | 市場營銷 | 2 | 40 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 34 | 經(jīng)濟學 | 2 | 30 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 93 | 社會工作 | 2 | 60 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 二年制專科入學后學制3年 |
2607 | 黑龍江科技大學 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 60 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 二年制專科入學后學制3年 |
2609 | 東北石油大學 | 27 | 財務(wù)管理 | 2 | 70 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 08 | 電子信息工程 | 2 | 90 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 10 | 環(huán)境工程 | 2 | 35 | 27環(huán)境工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 31 | 會計學 | 2 | 35 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 30 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 大慶校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 90 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 17 | 軟件工程 | 2 | 130 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 秦皇島校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 18 | 石油工程 | 2 | 30 | 32石油工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 大慶校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 22 | 土木工程 | 2 | 30 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 大慶校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 65 | 應(yīng)用化學 | 2 | 30 | 15化學、應(yīng)用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | 大慶校區(qū) |
2609 | 東北石油大學 | 25 | 自動化 | 2 | 30 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 大慶校區(qū) |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 66 | 農(nóng)學 | 2 | 60 | 33農(nóng)學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 68 | 園藝 | 2 | 30 | 33農(nóng)學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 01 | 動物科學 | 2 | 100 | 34動物科學、動物醫(yī)學 | 動物生理+動物生化 | 15 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 02 | 動物醫(yī)學 | 3 | 100 | 34動物科學、動物醫(yī)學 | 動物生理+動物生化 | 15 | 二年制專科入學后學制4年;三年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 31 | 會計學 | 2 | 60 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 27 | 財務(wù)管理 | 2 | 60 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 36 | 市場營銷 | 2 | 60 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 21 | 通信工程 | 2 | 40 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 24 | 信息與計算科學 | 2 | 30 | 13數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 60 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 30 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 08 | 電子信息工程 | 2 | 40 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制專科入學后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 91 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 2 | 30 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 22 | 土木工程 | 2 | 80 | 25土木工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 64 | 食品科學與工程 | 2 | 30 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 63 | 生物技術(shù) | 2 | 30 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 94 | 生物工程 | 2 | 30 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 95 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 30 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 70 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2611 | 佳木斯大學 | 38 | 物流管理 | 2 | 40 | 48物流管理 | 管理學 | 01 | |
2611 | 佳木斯大學 | 29 | 電子商務(wù) | 2 | 100 | 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | |
2611 | 佳木斯大學 | 76 | 工商管理 | 2 | 60 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 | 管理學 | 01 | |
2611 | 佳木斯大學 | 35 | 旅游管理 | 2 | 160 | 49旅游管理 | 管理學 | 01 | |
2611 | 佳木斯大學 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 90 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | |
2611 | 佳木斯大學 | 45 | 法學 | 2 | 60 | 03法學 | 民法學+刑法學 | 02 | |
2611 | 佳木斯大學 | 63 | 生物技術(shù) | 2 | 60 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | |
2611 | 佳木斯大學 | 42 | 小學教育 | 2 | 65 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2611 | 佳木斯大學 | 43 | 學前教育 | 2 | 60 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2611 | 佳木斯大學 | 60 | 英語 | 2 | 40 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | |
2611 | 佳木斯大學 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 90 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2611 | 佳木斯大學 | 46 | 護理學 | 2 | 20 | 39護理學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | |
2611 | 佳木斯大學 | 16 | 能源與動力工程 | 2 | 5 | 21能源與動力工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 45 | 法學 | 2 | 90 | 03法學 | 民法學+刑法學 | 02 | 二年制專科入學后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 43 | 學前教育 | 2 | 90 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類;二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 90 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 二年制專科入學后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 60 | 英語 | 2 | 60 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 25 | 自動化 | 2 | 60 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 90 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 60 | 19機械設(shè)計制造及其自動化 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 64 | 食品科學與工程 | 2 | 60 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 22 | 土木工程 | 2 | 60 | 25土木工程 | 高等數(shù)學 | 10 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 27 | 財務(wù)管理 | 2 | 90 | 47財務(wù)管理、會計學 | 管理學 | 01 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 52 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 60 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | 53 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 60 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | 二年制??迫雽W后學制3年 |
2612 | 齊齊哈爾大學 | a6 | 思想政治教育 | 2 | 20 | 04思想政治教育 | 哲學+中華人民共和國史 | 03 | 師范類;二年制??迫雽W后學制3年 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 42 | 小學教育 | 2 | 40 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 43 | 學前教育 | 2 | 40 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 41 | 體育教育 | 2 | 40 | 06體育、體育教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 45 | 法學 | 2 | 60 | 03法學 | 民法學+刑法學 | 02 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 88 | 廣播電視學 | 2 | 30 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 90 | 秘書學 | 2 | 30 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 59 | 商務(wù)英語 | 2 | 30 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 03 | 俄語 | 2 | 5 | 10俄語 | 俄語實踐+俄語閱讀 | 07 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 81 | 地理科學 | 2 | 10 | 16地理科學 | 自然地理+人文地理 | 12 | 師范類 |
2613 | 牡丹江師范學院 | 65 | 應(yīng)用化學 | 2 | 30 | 15化學、應(yīng)用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 86 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 80 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機械設(shè)計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 100 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機械設(shè)計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 100 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 17 | 軟件工程 | 2 | 50 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 96 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 80 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 高等數(shù)學 | 10 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 63 | 生物技術(shù) | 2 | 60 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 67 | 園林 | 2 | 15 | 33農(nóng)學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 76 | 工商管理 | 2 | 60 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 90 | 01財政學、金融學 02國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務(wù)管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | 管理學 | 01 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 57 | 音樂表演 | 2 | 60 | 52音樂學、音樂表演 | 藝術(shù)概論 | 20 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 87 | 動畫 | 2 | 30 | 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 56 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 30 | 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | |
2613 | 牡丹江師范學院 | 79 | 公共藝術(shù) | 2 | 30 | 51美術(shù)學 53藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)概論 | 20 | |
2614 | 綏化學院 | 43 | 學前教育 | 2 | 90 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類;二年制??迫雽W后學制3年 |
2614 | 綏化學院 | 82 | 特殊教育 | 2 | 90 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類;二年制專科入學后學制3年 |
2614 | 綏化學院 | 26 | 漢語言文學 | 2 | 60 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 05 | 師范類;二年制專科入學后學制3年 |
2614 | 綏化學院 | 60 | 英語 | 2 | 60 | 09英語、商務(wù)英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 二年制專科入學后學制3年 |
