學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 考試科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
成人高考 | 預防醫(yī)學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 醫(yī)學影像學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 醫(yī)學檢驗技術 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 臨床醫(yī)學 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 護理學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
名稱 | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|
蘇州大學江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院校外教學點 | 校外教學點 | 蘇州大學繼續(xù)教育學院 | 0515-88591341 |
蘇州大學南洋職業(yè)技術學院校外教學點 | 校外教學點 | 蘇州大學繼續(xù)教育學院 | 0510-68512529 |
學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 考試科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
成人高考 | 預防醫(yī)學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 醫(yī)學影像學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 醫(yī)學檢驗技術 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 臨床醫(yī)學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 護理學 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 2750元/年 |
成人高考 | 藥學 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 行政管理 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 物流管理 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 人力資源管理 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 會計學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 工商管理 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) | 2200元/年 |
成人高考 | 計算機科學與技術 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 電子信息工程 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 電氣工程及其自動化 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 機械工程 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 電氣工程與智能控制 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 車輛工程 | 專科升本科 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | 2400元/年 |
成人高考 | 法學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、民法 | 2200元/年 |
成人高考 | 漢語言文學 | ??粕究?/td> | 非脫產(chǎn) | 2.5年 | 政治、外語、大學語文 | 2200元/年 |
自學考試 | 機械電子工程 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 電氣工程及其自動化 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 交通運輸 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 車輛工程 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 會計學 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 法學 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 英語 | 專科升本科 | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 軟件工程 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 服裝與服飾設計 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 物流管理 | 專科升本科 | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 城市管理 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 人力資源管理 | 專科升本科 | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 數(shù)字媒體藝術 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 視覺傳達設計 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 環(huán)境設計 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 漢語言文學 | 專科升本科 | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 生物技術 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 新聞學 | 專科升本科 | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 網(wǎng)絡與新媒體 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 廣告學 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
|
自學考試 | 播音與主持藝術 | ??粕究?/td> | 全日制助學/網(wǎng)絡助學 | 2年 |
咨詢學校
|
名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 招生指標 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州大學江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院校外教學點 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 校外教學點 | 蘇州大學繼續(xù)教育學院 | 0515-88591341 | |
蘇州大學南洋職業(yè)技術學院校外教學點 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū) | 校外教學點 | 蘇州大學繼續(xù)教育學院 | 0510-68512529 |