2026QS世界大學(xué)排名出爐,美國大學(xué)完整排名|美國留學(xué)
2025-07-09 04:54:42 來源:中國教育在線
QS世界大學(xué)排名,是由高等教育機(jī)構(gòu)Quacquarelli Symonds所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings)是歷史第二悠久的全球大學(xué)排名。
眾所周知的原因,美國高校在QS排名上一直不受重視。
今年共有26所美國高校躋身全球Top 100,其中4所大學(xué)占據(jù)了前十的席位。在前50強(qiáng)中,美國大學(xué)的數(shù)量達(dá)到了15所。
QS TOP100中,紐約大學(xué)排名大幅度下滑,跌出前50,排名55;UCB排名繼續(xù)下滑,位列第17。波士頓大學(xué)排名飛升20名,沖進(jìn)前100,位列第88名。芝加哥大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)、西北大學(xué)、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、布朗大學(xué)的排名有所上升。
2026QS排名 | 2025QS排名 | 美國院校名稱 |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院(MIT) |
3 | 6 | 斯坦福大學(xué) |
5 | 4 | 哈佛大學(xué) |
10 | 10 | 加州理工學(xué)院(Caltech) |
13 | 21 | 芝加哥大學(xué) |
15 | 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
16 | 16 | 康奈爾大學(xué) |
17 | 12 | 加州大學(xué)伯克利分校(UCB) |
21 | 23 | 耶魯大學(xué) |
24 | 32 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
25 | 22 | 普林斯頓大學(xué) |
38 | 34 | 哥倫比亞大學(xué) |
42 | 50 | 西北大學(xué) |
45 | 44 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 |
46 | 42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA) |
52 | 58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
55 | 43 | 紐約大學(xué)(NYU) |
62 | 61 | 杜克大學(xué) |
66 | 72 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校(UCSD) |
68 | 66 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
69 | 79 | 布朗大學(xué) |
70 | 69 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
81 | 76 | 華盛頓大學(xué) |
82 | 89 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
88 | 108 | 波士頓大學(xué) |
88 | 89 | 普渡大學(xué) |
110 | 116 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
114 | 130 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 |
119 | 141 | 萊斯大學(xué) |
123 | 114 | 佐治亞理工學(xué)院 |
140 | 155 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
144 | 154 | 德克薩斯 A&M 大學(xué) |
146 | 125 | 南加州大學(xué) |
161 | 152 | 密歇根州立大學(xué) |
167 | 171 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
173 | 200 | 亞利桑那州立大學(xué) |
179 | 178 | 加利福尼亞大學(xué)圣巴巴拉分校 |
182 | 196 | 埃默里大學(xué) |
190 | 208 | 俄亥俄州立大學(xué) |
207 | 218 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 |
210 | 203 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)系統(tǒng) |
212 | 215 | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
236 | 236 | 羅切斯特大學(xué) |
247 | 243 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
247 | 275 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 |
250 | 248 | 范德堡大學(xué) |
272 | 311 | 北卡羅來納州立大學(xué) |
275 | 297 | 弗吉尼亞大學(xué) |
281 | 275 | 匹茲堡大學(xué) |
285 | 301 | 喬治城大學(xué) |
287 | 293 | 亞利桑那大學(xué) |
293 | 307 | 加州大學(xué)歐文分校 |
294 | 259 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
294 | 316 | 圣母大學(xué) |
299 | 320 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 |
306 | 355 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
314 | 324 | 邁阿密大學(xué) |
328 | 328 | 羅格斯大學(xué) - 新布倫瑞克 |
334 | 344 | 塔夫茨大學(xué) |
334 | 365 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校(UIC) |
358 | 371 | 喬治華盛頓大學(xué) |
358 | 389 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(弗吉尼亞理工) |
384 | 396 | 東北大學(xué) |
410 | 466 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 |
423 | 466 | 華盛頓州立大學(xué) |
440 | 497 | 加利福尼亞大學(xué)河濱分校 |
449 | 470 | 愛荷華州立大學(xué) |
452 | 460 | 石溪大學(xué) |
458 | 442 | 科羅拉多州立大學(xué) |
458 | 393 | 加利福尼亞大學(xué)圣克魯茲分校 |
465 | 452 | 堪薩斯大學(xué) |
525 | 587 | 喬治亞大學(xué) |
526 | 631-640 | 波士頓學(xué)院 |
530 | 596 | 愛荷華大學(xué) |
534 | 565 | 康涅狄格大學(xué) |
540 | 531 | 猶他大學(xué) |
546 | 488 | 夏威夷馬諾阿大學(xué) |
549 | 573 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
553 | 506 | 特拉華大學(xué) |
556 | 651-660 | 休斯頓大學(xué) |
571 | 501 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
582 | 574 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) |
587 | 711-720 | 美國大學(xué) |
591 | 601-610 | 伊利諾伊理工學(xué)院 |
597 | 631-640 | 杜蘭大學(xué) |
597 | 596 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
607 | 481 | 田納西大學(xué) |
613 | 661-670 | 紐約市立大學(xué) |
624 | 641-650 | 俄勒岡州立大學(xué) |
624 | 413 | 葉史瓦大學(xué) |
628 | 527 | 密蘇里科技大學(xué) |
628 | 601-610 | 南卡羅來納大學(xué) |
654 | 621-630 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
664 | 701-710 | 俄克拉荷馬大學(xué) |
668 | 641-650 | 萊哈伊大學(xué) |
673 | 701-710 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 |
695 | 601-610 | 倫斯勒理工學(xué)院 |
697 | 641-650 | 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
701-710 | 741-750 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) |
711-720 | 721-730 | 德雷塞爾大學(xué) |
711-720 | 701-710 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
721-730 | 681-690 | 天普大學(xué) |
721-730 | 761-770 | 辛辛那提大學(xué) |
731-740 | 781-790 | 德克薩斯科技大學(xué) |
741-750 | 721-730 | 布蘭迪斯大學(xué) |
741-750 | 801-850 | 雪城大學(xué) |
751-760 | 791-800 | 新墨西哥大學(xué) |
751-760 | 801-850 | 俄勒岡大學(xué) |
761-770 | 791-800 | 新澤西理工學(xué)院 |
771-780 | 801-850 | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 |
781-790 | 851-900 | 喬治亞州立大學(xué) |
781-790 | 791-800 | 肯塔基大學(xué) |
781-790 | 791-800 | 韋恩州立大學(xué) |
791-800 | 741-750 | 維克森林大學(xué) |
801-850 | 781-790 | 紐約城市和巴黎的新學(xué)校 |
801-850 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | |
801-850 | 771-780 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩縣分校 |
851-900 | 951-1000 | 奧本大學(xué) |
851-900 | 901-950 | 路易斯安那州立大學(xué) |
851-900 | 851-900 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) |
851-900 | 761-770 | 丹佛科羅拉多大學(xué) |
851-900 | 901-950 | 伍斯特理工學(xué)院 |
901-950 | 851-900 | 堪薩斯州立大學(xué) |
901-950 | 901-950 | 密歇根科技大學(xué) |
901-950 | 851-900 | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
901-950 | 951-1000 | 阿拉巴馬大學(xué) |
901-950 | 801-850 | 阿拉斯加費(fèi)爾班克斯大學(xué) |
901-950 | 1001-1200 | 北德克薩斯大學(xué) |
901-950 | 851-900 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
951-1000 | 851-900 | 克拉克森大學(xué) |
951-1000 | 951-1000 | 克萊姆森大學(xué) |
951-1000 | 1001-1200 | 喬治梅森大學(xué) |
951-1000 | 1001-1200 | 羅切斯特理工學(xué)院 (RIT) |
951-1000 | 951-1000 | 圣路易斯大學(xué) |
951-1000 | 1001-1200 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | 貝勒大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 賓漢頓大學(xué)SUNY |
1001-1200 | 1001-1200 | 楊百翰大學(xué) |
1001-1200 | 951-1000 | 克拉克大學(xué) |
1001-1200 | 1201-1400 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) - 博卡拉頓 |
1001-1200 | 1001-1200 | 福特漢姆大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 霍華德大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 |
1001-1200 | 1001-1200 | 肯特州立大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 芝加哥洛約拉大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 密西西比州立大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 北亞利桑那大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 俄亥俄大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 圣地亞哥州立大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
1001-1200 | 1201-1400 | 紐約城市學(xué)院 |
1001-1200 | 901-950 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 |
1001-1200 | 951-1000 | 丹佛大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 愛達(dá)荷大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 路易斯維爾大學(xué) |
1001-1200 | 851-900 | 密西西比大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 密蘇里堪薩斯城大學(xué) |
1001-1200 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | |
1001-1200 | 1001-1200 | 新罕布什爾大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | 羅德島大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | 托萊多大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 塔爾薩大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 佛蒙特大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 懷俄明大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 猶他州立大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 西弗吉尼亞大學(xué) |
1001-1200 | 1001-1200 | 威廉與瑪麗學(xué)院 |
1201-1400 | 1401+ | 芹苴大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 馬凱特大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 邁阿密大學(xué) |
1201-1400 | 新墨西哥州立大學(xué) | |
1201-1400 | 1201-1400 | 波特蘭州立大學(xué) |
1201-1400 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | |
1201-1400 | 1201-1400 | 西雅圖大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 孟菲斯大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 北卡羅來納大學(xué)格林斯伯勒分校 |
1201-1400 | 1201-1400 | 圣地亞哥大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 舊金山大學(xué) |
1201-1400 | 1201-1400 | 南阿拉巴馬大學(xué) |
1201-1400 | 1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 |
1201-1400 | 1201-1400 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 |
1201-1400 | 1201-1400 | 西密歇根大學(xué) |
1401+ | 1201-1400 | 中密歇根大學(xué) |
1401+ | 1201-1400 | 克利夫蘭州立大學(xué) |
1401+ | 1201-1400 | 舊金山州立大學(xué) |
1401+ | 夏威夷大學(xué)希洛分校 | |
1401+ | 1201-1400 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 |
1401+ | 1201-1400 | 太平洋大學(xué) |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系本站咨詢師進(jìn)行免fèi咨詢哦!
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<