新加坡PSB學(xué)院專(zhuān)業(yè)課程及學(xué)制學(xué)費(fèi)
2024-01-03 18:09:59 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
同學(xué)們您是否也想知道新加坡PSB學(xué)院專(zhuān)業(yè)課程及學(xué)制學(xué)費(fèi),這個(gè)問(wèn)題的分析和解答呢?相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話(huà)不多說(shuō),接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線(xiàn)小編一起看看吧。
課程等級(jí) | 課程/專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(1新幣約合5人民幣) |
---|---|---|---|
大專(zhuān) | 會(huì)計(jì)與金融大專(zhuān)(會(huì)計(jì)) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣 (≈人民幣46,224元) |
大專(zhuān) | 工商管理大專(zhuān)(包含銜接模塊)(工商管理) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣 (≈人民幣55,469元) |
大專(zhuān) | 會(huì)計(jì)與金融(包含銜接模塊)(工商管理) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣 (≈人民幣55,469元) |
大專(zhuān) | 旅游及酒店管理大專(zhuān)(酒店/旅游) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制10個(gè)月 | 7490新幣 (≈人民幣35,952元) |
大專(zhuān) | 電子/機(jī)械工程大專(zhuān)(電子) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣 (≈人民幣78,016元) |
大專(zhuān) | 工商管理大專(zhuān)(工商管理) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣 (≈人民幣46,224元) |
本科 | 工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位(電子) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制28個(gè)月 | 34443.3新幣 (≈人民幣165,328元) |
本科 | 機(jī)械工程(機(jī)械) 由澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制48個(gè)月 | 75370.8新幣 (≈人民幣361,780元) |
本科 | 生物醫(yī)學(xué)學(xué)士(生物醫(yī)學(xué)) 由英國(guó)拉籌伯大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制30個(gè)月 | 51873.6新幣 (≈人民幣248,993元) |
本科 | 公共關(guān)系與新聞專(zhuān)業(yè)(傳媒/新聞) 由澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48406.8新幣 (≈人民幣232,353元) |
本科 | 軟件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用學(xué)士學(xué)位(信息技術(shù)) 由澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48877.6新幣 (≈人民幣234,612元) |
本科 | 酒店與旅游管理(酒店/旅游) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與旅游專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) 由澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) 由澳洲臥龍崗大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 廣告與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 商務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 供應(yīng)鏈管理(物流供應(yīng)鏈) 由澳洲臥龍崗大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 電氣工程學(xué)士學(xué)位(工程) 由澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制51個(gè)月 | 77243.3新幣 (≈人民幣370,768元) |
本科 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位(會(huì)計(jì)) 由澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 會(huì)計(jì)與金融學(xué)士學(xué)位(會(huì)計(jì)) 由英文考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè)(會(huì)計(jì)) 由英國(guó)倫敦大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制45個(gè)月 | 26771.4新幣 (≈人民幣128,503元) |
本科 | 金融(金融/銀行) 由澳洲臥龍崗大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 商務(wù)與金融專(zhuān)業(yè)(金融/銀行) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 銀行與金融商務(wù)研究(金融/銀行) 由英國(guó)拉夫堡大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣 (≈人民幣214,479元) |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè)(商務(wù)管理) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 32185.6新幣 (≈人民幣154,491元) |
本科 | 商務(wù)研究(管理學(xué)) 由英國(guó)拉夫堡大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣 (≈人民幣214,479元) |
本科 | 管理(商業(yè)管理) 由澳洲臥龍崗大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 廣告與商務(wù)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位(商業(yè)管理) 由英國(guó)考文垂大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和管理專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位(商務(wù)管理) 由澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 酒店管理與人力資源管理(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 旅游管理與人力資源管理(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 節(jié)慶與活動(dòng)管理(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 酒店管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 旅游管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
碩士 | 商務(wù)管理碩士(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 20704.5新幣 (≈人民幣99,382元) |
碩士 | 國(guó)際商務(wù)管理碩士(商務(wù)管理) 由英國(guó)愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué)頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 19634.5新幣 (≈人民幣94,246元) |
碩士 | 工商管理碩士(MBA)(工商管理) 由澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)頒發(fā) | 學(xué)制12個(gè)月 | 28761.6新幣 (≈人民幣138,056元) |
專(zhuān)業(yè)證書(shū) | 商務(wù)管理證書(shū)文憑(商務(wù)管理) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制3個(gè)月 | 2140新幣 (≈人民幣10,272元) |
專(zhuān)業(yè)證書(shū) | PSB英語(yǔ)能力證書(shū)(CEP)(語(yǔ)言課程) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制12.5個(gè)月 | 10700新幣 (≈人民幣51,360元) |
專(zhuān)業(yè)證書(shū) | 英語(yǔ)水平證書(shū)課程—高級(jí)(語(yǔ)言課程) 由新加坡PSB學(xué)院頒發(fā) | 學(xué)制3個(gè)月 | 2675新幣 (≈人民幣12,840元) |
關(guān)于“新加坡PSB學(xué)院專(zhuān)業(yè)課程及學(xué)制學(xué)費(fèi)”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國(guó)教育在線(xiàn)小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<