2024年安徽農(nóng)業(yè)大學專升本招生計劃:共計660人!
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年安徽農(nóng)業(yè)大學專升本招生計劃已公布,共計招生660人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃53人,非免試退役士兵專項計劃13人,建檔立卡考生專項計劃53人。招生專業(yè)為土木工程、農(nóng)業(yè)水利工程、電子商務等7個專業(yè),其中,土木工程專業(yè)招生160人,農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)招生120人,電子商務專業(yè)招生120人,其余詳見表格。
1. 招生專業(yè)計劃
專業(yè)名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 120 | 16 | 2 | 10 | 5200 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
土木工程 | 160 | 21 | 3 | 13 | 5200 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
環(huán)境工程 | 40 | 0 | 1 | 3 | 5200 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
電子信息工程 | 80 | 0 | 2 | 7 | 5200 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
電氣工程及其自動化 | 70 | 0 | 1 | 5 | 5720 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | 0 | 1 | 5 | 5720 | 理工科 | 高等數(shù)學+英語 |
電子商務 | 120 | 16 | 3 | 10 | 4900 | 文科 | 大學語文+英語 |
合計 | 660 | 53 | 13 | 53 | |||
備注:(1)以上所有專業(yè)均為聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè),培養(yǎng)地點在安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院。(2)所有專業(yè)學制均為2年。 |
2. 招生專業(yè)范圍
專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 水利大類、土木建筑大類、交通運輸大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、電子信息大類 |
土木工程 | 土木建筑大類、水利大類、資源環(huán)境與安全大類、裝備制造大類、交通運輸大類、電子信息大類、能源動力與材料大類 |
環(huán)境工程 | 資源環(huán)境與安全大類、生物與化工大類、土木建筑大類、食品藥品與糧食大類、農(nóng)林牧漁大類、裝備制造大類、電子信息大類 |
電子信息工程 | 電子信息大類、裝備制造大類、能源動力與材料大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、水利大類、土木建筑大類、交通運輸大類 |
電氣工程及其自動化 | 裝備制造大類、電子信息大類、能源動力與材料大類、水利大類、交通運輸大類、土木建筑大類、資源環(huán)境與安全大類 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 裝備制造大類、電子信息大類、能源動力與材料大類、水利大類、交通運輸大類、土木建筑大類、資源環(huán)境與安全大類 |
電子商務 | 財經(jīng)商貿(mào)大類、公共管理與服務大類、電子信息大類、文化藝術(shù)大類、新聞傳播大類、旅游大類、教育與體育大類 |
注:專業(yè)大類分類標準參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。
標簽: